- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- डीजल की कीमत में मध्य प्रदेश राज्य...
डीजल की कीमत में मध्य प्रदेश राज्य के कर शामिल हैं
By - Bhaskar Hindi |26 April 2022 8:18 AM IST
मध्य प्रदेश डीजल की कीमत में मध्य प्रदेश राज्य के कर शामिल हैं
डिजिटल डेस्क, जबलपुर।
Agar Malwa | 102.09 /L | 0.07 | Khandwa | 102.00 /L | 0.35 | |
Alirajpur | 102.60 /L | 0.28 | Khargone | 102.13 /L | 0.38 | |
Anupur | 103.68 /L | 0.07 | Mandla | 102.08 /L | 0 | |
Ashoknagar | 101.51 /L | 0.31 | Mandsaur | 101.98 /L | 0.15 | |
Badwani | 102.50 /L | 0 | Morena | 100.98 /L | 0.46 | |
Balaghat | 103.58 /L | 0.27 | Narsimhapur | 101.47 /L | 0 | |
Betul | 101.20 /L | 0.89 | Neemach | 102.39 /L | 0.03 | |
Bhind | 102.40 /L | 0.84 | Panna | 102.97 /L | 0.22 | |
Bhopal | 101.16 /L | 0 | Raisen | 101.29 /L | 0.03 | |
Burhanpur | 102.90 /L | 0.08 | Rajgarh | 101.58 /L | 0.39 | |
Chhatarpur | 101.91 /L | 0.47 | Ratlam | 101.35 /L | 0.37 | |
Chhindware | 102.80 /L | 0.08 | Rewa | 103.44 /L | 0.06 | |
Damoh | 101.71 /L | 0.35 | Sagar | 101.13 /L | 0.12 | |
Datia | 101.96 /L | 0.18 | Satna | 103.37 /L | 0.12 | |
Dewas | 101.72 /L | 0.6 | Sehore | 101.45 /L | 0.09 | |
Dhar | 101.37 /L | 0.63 | Seoni | 102.50 /L | 0.32 | |
Dindori | 102.63 /L | 0.04 | Shahdol | 103.60 /L | 0.03 | |
Guna | 101.85 /L | 0.16 | Shajapur | 101.56 /L | 0.17 | |
Gwalior | 101.06 /L | 0 | Sheopur | 103.12 /L | 0 | |
Harda | 101.51 /L | 0.12 | Shivpuri | 102.87 /L | 0.47 | |
Hoshangabad | 102.22 /L | 0 | Sidhi | 102.09 /L | 0.62 | |
Indore | 101.32 /L | 0.18 | Singrauli | 101.91 /L | 0.68 | |
Jabalpur | 101.17 /L | 0.07 | Tikamgarh | 102.20 /L | 0.3 | |
Jahbua | 101.65 /L | 0.19 | Ujjain | 101.19 /L | 0.26 | |
Katni | 101.94 /L | 0.21 | Umaria | 102.86 /L | 0.22 | |
Vidisha | 101.15 /L | 0 |
Created On :   26 April 2022 1:47 PM IST
Next Story