पार्टी | कुल | 2013 | +/- |
---|---|---|---|
कांग्रेस | 114 | 58 | +56 |
भाजपा | 109 | 165 | -56 |
अन्य | 7 | 7 | 0 |
पार्टी | कुल | 2013 | +/- |
---|---|---|---|
कांग्रेस | 100 | 21 | +79 |
भाजपा | 73 | 163 | -90 |
अन्य | 26 | 16 | +10 |
पार्टी | कुल | 2013 | +/- |
---|---|---|---|
कांग्रेस | 68 | 39 | +29 |
भाजपा | 15 | 49 | -34 |
अन्य | 7 | 2 | +5 |
पार्टी | कुल | 2013 | +/- |
---|---|---|---|
टीआरएस | 88 | 63 | +25 |
कांग्रेस | 21 | 37 | -16 |
अन्य | 10 | 19 | -9 |
पार्टी | कुल | 2013 | +/- |
---|---|---|---|
एमएनएफ | 26 | 5 | +21 |
कांग्रेस | 5 | 34 | -29 |
अन्य | 9 | 1 | -8 |
तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीट है यहाँ पर मतदान दिनांक 7 दिसम्बर तथा परिणाम दिनांक 11-12-2018 घोषित|
पार्टी | आगे | जीत | कुल | 2014 | +/- |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 88 | 88 | 63 | +25 |
![]() | 0 | 19 | 19 | 21 | -2 |
![]() | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Total | 0 | 119 | 119 | 119 |