- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 23-जनवरी-2025 को...
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 23-जनवरी-2025 को पेट्रोल की कीमत

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 107.38 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल यानी 22 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 31 दिसंबर 2025 को औसतन 107.38 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुई थीं, जो महीने में अपरिवर्तित रही। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपया से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, अन्य। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों को रोजाना सुबह 6 बजे संशोधित किया जाता है।
| City/District | Price | Change |
| Agar Malwa | 107.83Rs/L | 0.52 |
| Alirajpur | 108.00Rs/L | 0 |
| Anupur | 107.99Rs/L | 0 |
| Ashoknagar | 107.10Rs/L | 0.51 |
| Badwani | 108.00Rs/L | 0.06 |
| Balaghat | 107.99Rs/L | 0 |
| Betul | 107.03Rs/L | 0.52 |
| Bhind | 106.87Rs/L | 0.06 |
| Bhopal | 106.52Rs/L | 0 |
| Burhanpur | 108.00Rs/L | 0 |
| Chhatarpur | 107.99Rs/L | 0.39 |
| Chhindware | 108.00Rs/L | 0 |
| Damoh | 107.09Rs/L | 0.21 |
| Datia | 107.55Rs/L | 0.21 |
| Dewas | 107.06Rs/L | 0.31 |
| Dhar | 107.82Rs/L | 0 |
| Dindori | 108.00Rs/L | 0 |
| Guna | 107.06Rs/L | 0.8 |
| Gwalior | 106.74Rs/L | 0.13 |
| Harda | 106.72Rs/L | 0 |
| Hoshangabad | 106.62Rs/L | 0.07 |
| Indore | 106.55Rs/L | 0.17 |
| Jabalpur | 106.58Rs/L | 0.14 |
| Jahbua | 107.03Rs/L | 0.59 |
| Katni | 107.53Rs/L | 0.04 |
| Khandwa | 107.79Rs/L | 0.21 |
| Khargone | 106.92Rs/L | 0.92 |
| Mandla | 108.00Rs/L | 0.21 |
| Mandsaur | 107.21Rs/L | 0.07 |
| Morena | 107.12Rs/L | 0.39 |
| Narsimhapur | 107.00Rs/L | 0.4 |
| Neemach | 107.78Rs/L | 0.03 |
| Panna | 108.00Rs/L | 0.2 |
| Raisen | 106.66Rs/L | 0.07 |
| Rajgarh | 107.35Rs/L | 0.07 |
| Ratlam | 106.39Rs/L | 0.76 |
| Rewa | 108.00Rs/L | 0.01 |
| Sagar | 106.52Rs/L | 0.16 |
| Satna | 107.99Rs/L | 0 |
| Sehore | 106.74Rs/L | 0.3 |
| Seoni | 107.89Rs/L | 0.11 |
| Shahdol | 107.99Rs/L | 0 |
| Shajapur | 107.70Rs/L | 0.17 |
| Sheopur | 107.61Rs/L | 0 |
| Shivpuri | 108.00Rs/L | 0 |
| Sidhi | 107.78Rs/L | 0.21 |
| Singrauli | 106.83Rs/L | 0.22 |
| Tikamgarh | 107.62Rs/L | 0.12 |
| Ujjain | 106.87Rs/L | 0.09 |
| Umaria | 108.00Rs/L | 0 |
| Vidisha | 107.06Rs/L | 0.46 |
Created On :   23 Jan 2025 1:10 PM IST













