- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 19-अक्टूबर-2024...
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 19-अक्टूबर-2024 को पेट्रोल की कीमत

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 107.57 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल यानी 18 अक्टूबर 2024 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 30 सितंबर 2024 को औसतन 107.46 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में 0.10 प्रतिशत बढ़ीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपया से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, अन्य। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों को रोजाना सुबह 6 बजे संशोधित किया जाता है।
| City/District | Price | Change |
| Agar Malwa | 107.52 Rs/L | 0.25 |
| Alirajpur | 107.99 Rs/L | 0.4 |
| Anupur | 108.92 Rs/L | 0.35 |
| Ashoknagar | 106.45 Rs/L | 0.08 |
| Badwani | 108.41 Rs/L | 0.26 |
| Balaghat | 109.49 Rs/L | 0.7 |
| Betul | 106.86 Rs/L | 0.11 |
| Bhind | 106.94 Rs/L | 0 |
| Bhopal | 106.11 Rs/L | 0 |
| Burhanpur | 108.25 Rs/L | 0 |
| Chhatarpur | 108.52 Rs/L | 1.15 |
| Chhindware | 108.17 Rs/L | 0 |
| Damoh | 107.45 Rs/L | 0.32 |
| Datia | 107.05 Rs/L | 0.29 |
| Dewas | 107.38 Rs/L | 0.46 |
| Dhar | 107.77 Rs/L | 0.39 |
| Dindori | 108.10 Rs/L | 0 |
| Guna | 107.00 Rs/L | 0.41 |
| Gwalior | 106.40 Rs/L | 0 |
| Harda | 107.17 Rs/L | 0.42 |
| Hoshangabad | 107.38 Rs/L | 0.79 |
| Indore | 106.48 Rs/L | 0.16 |
| Jabalpur | 106.28 Rs/L | 0.03 |
| Jahbua | 107.67 Rs/L | 0 |
| Katni | 107.52 Rs/L | 0.04 |
| Khandwa | 108.57 Rs/L | 0.94 |
| Khargone | 107.96 Rs/L | 0.02 |
| Mandla | 108.08 Rs/L | 0.02 |
| Mandsaur | 107.34 Rs/L | 0.24 |
| Morena | 106.87 Rs/L | 0.2 |
| Narsimhapur | 107.82 Rs/L | 0.7 |
| Neemach | 107.73 Rs/L | 0.07 |
| Panna | 108.20 Rs/L | 0.45 |
| Raisen | 106.90 Rs/L | 0.19 |
| Rajgarh | 106.92 Rs/L | 0 |
| Ratlam | 106.62 Rs/L | 0.02 |
| Rewa | 108.87 Rs/L | 0.19 |
| Sagar | 106.07 Rs/L | 0.93 |
| Satna | 108.69 Rs/L | 0.43 |
| Sehore | 106.93 Rs/L | 0.74 |
| Seoni | 107.74 Rs/L | 0 |
| Shahdol | 109.11 Rs/L | 0.08 |
| Shajapur | 107.15 Rs/L | 0 |
| Sheopur | 108.82 Rs/L | 0 |
| Shivpuri | 108.06 Rs/L | 0.08 |
| Sidhi | 108.33 Rs/L | 0.54 |
| Singrauli | 106.56 Rs/L | 0.18 |
| Tikamgarh | 107.29 Rs/L | 0 |
| Ujjain | 106.82 Rs/L | 0.02 |
| Umaria | 108.31 Rs/L | 0 |
| Vidisha | 106.86 Rs/L | 0.05 |
Created On :   19 Oct 2024 1:47 PM IST













