- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 14-अक्टूबर-2025...
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 14-अक्टूबर-2025 को पेट्रोल की कीमत

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल का औसत मूल्य 107.36 रुपये प्रति लीटर है। कल, 13 अक्टूबर 2025 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 30 सितंबर, 2025 को औसतन 107.36 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में अपरिवर्तित रहीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। कई कारक कीमतें निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। एक नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों में प्रतिदिन सुबह 6 बजे संशोधन किया जाता है।
| City/District | Price | Change |
| Agar Malwa | 107.50 Rs/L | 0.33 |
| Alirajpur | 107.99 Rs/L | 0 |
| Anupur | 107.99 Rs/L | 0 |
| Ashoknagar | 106.89 Rs/L | 0.19 |
| Badwani | 108.00 Rs/L | 0 |
| Balaghat | 107.99 Rs/L | 0 |
| Betul | 107.03 Rs/L | 0 |
| Bhind | 107.11 Rs/L | 0.54 |
| Bhopal | 106.20 Rs/L | 0.03 |
| Burhanpur | 108.00 Rs/L | 0 |
| Chhatarpur | 107.90 Rs/L | 0.47 |
| Chhindware | 108.00 Rs/L | 0 |
| Damoh | 107.39 Rs/L | 0.2 |
| Datia | 107.25 Rs/L | 0.15 |
| Dewas | 106.43 Rs/L | 0.54 |
| Dhar | 107.39 Rs/L | 0.15 |
| Dindori | 108.02 Rs/L | 0.02 |
| Guna | 107.71 Rs/L | 0.24 |
| Gwalior | 106.45 Rs/L | 0 |
| Harda | 107.05 Rs/L | 0 |
| Hoshangabad | 106.42 Rs/L | 0.08 |
| Indore | 106.51 Rs/L | 0.47 |
| Jabalpur | 106.67 Rs/L | 0.13 |
| Jahbua | 107.72 Rs/L | 0.39 |
| Katni | 107.57 Rs/L | 0.07 |
| Khandwa | 107.76 Rs/L | 0.08 |
| Khargone | 107.61 Rs/L | 0.06 |
| Mandla | 106.79 Rs/L | 1.21 |
| Mandsaur | 107.39 Rs/L | 0.18 |
| Morena | 106.43 Rs/L | 0.69 |
| Narsimhapur | 106.84 Rs/L | 0.16 |
| Neemach | 107.78 Rs/L | 0.07 |
| Panna | 108.00 Rs/L | 0 |
| Raisen | 107.40 Rs/L | 0.63 |
| Rajgarh | 107.17 Rs/L | 0.19 |
| Ratlam | 106.62 Rs/L | 0.02 |
| Rewa | 107.99 Rs/L | 0 |
| Sagar | 106.55 Rs/L | 0.5 |
| Satna | 107.99 Rs/L | 0.01 |
| Sehore | 106.67 Rs/L | 0.1 |
| Seoni | 107.89 Rs/L | 1.06 |
| Shahdol | 107.99 Rs/L | 0 |
| Shajapur | 107.35 Rs/L | 0 |
| Sheopur | 107.61 Rs/L | 0.09 |
| Shivpuri | 108.00 Rs/L | 0.79 |
| Sidhi | 107.99 Rs/L | 0.15 |
| Singrauli | 107.35 Rs/L | 0.55 |
| Tikamgarh | 107.37 Rs/L | 0 |
| Ujjain | 107.03 Rs/L | 0.5 |
| Umaria | 107.99 Rs/L | 0 |
| Vidisha | 106.78 Rs/L | 0.17 |
Created On :   14 Oct 2025 12:51 PM IST












