- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्य प्रदेश में आज के डीजल दाम...
जबलपुर: मध्य प्रदेश में आज के डीजल दाम (13-दिसंबर-2023)

डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
| City/District | Price | Change |
| 94.89 /L | 0 | |
| 95.67 /L | 0 | |
| 96.16 /L | 0 | |
| 93.94 /L | 0.33 | |
| 95.22 /L | 0 | |
| 95.72 /L | 0 | |
| 94.83 /L | 0 | |
| 94.34 /L | 0 | |
| 93.90 /L | 0 | |
| 96.58 /L | 0 | |
| 95.19 /L | 0 | |
| 95.54 /L | 0 | |
| 94.79 /L | 0 | |
| 94.56 /L | 0 | |
| 93.84 /L | 0 | |
| 94.43 /L | 0.69 | |
| 95.36 /L | 0 | |
| 94.75 /L | 0.39 | |
| 93.84 /L | 0.67 | |
| 94.37 /L | 0 | |
| 94.42 /L | 0 | |
| 93.86 /L | 0 | |
| 93.96 /L | 0 | |
| 94.87 /L | 0.61 | |
| 95.35 /L | 0 | |
| 96.14 /L | 0.18 | |
| 95.34 /L | 0 | |
| 94.44 /L | 0 | |
| 94.39 /L | 0.54 | |
| 94.27 /L | 0.18 | |
| 94.90 /L | 0 | |
| 94.84 /L | 0.31 | |
| 95.48 /L | 0 | |
| 94.08 /L | 0.03 | |
| 94.71 /L | 0.15 | |
| 94.15 /L | 0.38 | |
| 96.12 /L | 0 | |
| 93.70 /L | 0.16 | |
| 95.82 /L | 0 | |
| 94.10 /L | 0.42 | |
| 95.09 /L | 0 | |
| 96.34 /L | 0 | |
| 94.55 /L | 0 | |
| 96.06 /L | 0 | |
| 95.18 /L | 0 | |
| 95.51 /L | 0 | |
| 94.03 /L | 0 | |
| 94.64 /L | 0 | |
| 94.25 /L | 0 | |
| 95.81 /L | 0 | |
| 93.89 /L | 0.44 |
Created On :   13 Dec 2023 1:32 PM IST
Next Story












