- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्य प्रदेश में आज के डीजल दाम...
जबलपुर: मध्य प्रदेश में आज के डीजल दाम (16-दिसंबर-2023)

By - Bhaskar Hindi |16 Dec 2023 12:49 PM IST
एमपी में ईंधन की कीमत
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
| City/District | Price | Change |
| 94.77 /L | 0.04 | |
| 95.57 /L | 0 | |
| 96.48 /L | 0.07 | |
| 94.40 /L | 0 | |
| 95.36 /L | 0.05 | |
| 96.19 /L | 0.1 | |
| 94.99 /L | 0 | |
| 94.14 /L | 0.12 | |
| 93.90 /L | 0 | |
| 96.52 /L | 0.02 | |
| 95.77 /L | 1.04 | |
| 95.75 /L | 0.05 | |
| 94.86 /L | 0.41 | |
| 94.49 /L | 0.07 | |
| 94.96 /L | 1.12 | |
| 95.48 /L | 0.08 | |
| 94.84 /L | 0.52 | |
| 94.59 /L | 0.16 | |
| 94.42 /L | 0.58 | |
| 94.46 /L | 0.37 | |
| 93.73 /L | 0.01 | |
| 93.96 /L | 0.38 | |
| 93.98 /L | 0.21 | |
| 94.65 /L | 0 | |
| 94.88 /L | 0.54 | |
| 95.90 /L | 0.6 | |
| 95.28 /L | 0.04 | |
| 95.03 /L | 0.59 | |
| 94.65 /L | 0.28 | |
| 93.86 /L | 0.08 | |
| 94.21 /L | 0.14 | |
| 95.06 /L | 0.07 | |
| 95.89 /L | 0.31 | |
| 93.82 /L | 0.27 | |
| 94.32 /L | 0.15 | |
| 93.83 /L | 0.19 | |
| 96.12 /L | 0.85 | |
| 94.01 /L | 0.01 | |
| 95.81 /L | 0.55 | |
| 93.82 /L | 0.02 | |
| 94.79 /L | 0.38 | |
| 96.41 /L | 0.35 | |
| 94.86 /L | 0 | |
| 96.06 /L | 0 | |
| 95.49 /L | 0.29 | |
| 95.15 /L | 0 | |
| 94.03 /L | 0.62 | |
| 94.89 /L | 0.25 | |
| 94.38 /L | 0.08 | |
| 95.60 /L | 0.21 | |
| 94.33 /L | 0.06 |
Created On :   16 Dec 2023 12:49 PM IST
Next Story












