- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 24-फरवरी-2025 को...
 
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 24-फरवरी-2025 को पेट्रोल की कीमत

- मध्य प्रदेश में पेट्रोल 107.38 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - कल 23-02-2025 तारीख को मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 107.43 रुपये प्रति लीटर थी
 - पिछले महीने के मुकाबले अब तक पेट्रोल के दाम 0.05 फीसदी कम हो चुके हैं
 
Jabalpur News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 107.38 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल यानी 23 फरवरी 2025 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 31 जनवरी 2025 को औसतन 107.38 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुई थीं, जो महीने में अपरिवर्तित रही। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपया से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, अन्य। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों को रोजाना सुबह 6 बजे संशोधित किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          107.41 Rs/L  |          0.19  |    
|      Alirajpur  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Anupur  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Ashoknagar  |          106.25 Rs/L  |          0.34  |    
|      Badwani  |          108.00 Rs/L  |          0.01  |    
|      Balaghat  |          107.99 Rs/L  |          0.01  |    
|      Betul  |          107.15 Rs/L  |          0.24  |    
|      Bhind  |          106.57 Rs/L  |          0.48  |    
|      Bhopal  |          106.52 Rs/L  |          0.35  |    
|      Burhanpur  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Chhatarpur  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Chhindware  |          108.00 Rs/L  |          0.23  |    
|      Damoh  |          107.50 Rs/L  |          0  |    
|      Datia  |          107.11 Rs/L  |          0  |    
|      Dewas  |          106.77 Rs/L  |          0.07  |    
|      Dhar  |          107.46 Rs/L  |          0.36  |    
|      Dindori  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Guna  |          107.86 Rs/L  |          0.81  |    
|      Gwalior  |          106.51 Rs/L  |          0.06  |    
|      Harda  |          107.22 Rs/L  |          0  |    
|      Hoshangabad  |          106.56 Rs/L  |          0.87  |    
|      Indore  |          106.54 Rs/L  |          0.01  |    
|      Jabalpur  |          106.67 Rs/L  |          0.33  |    
|      Jahbua  |          106.90 Rs/L  |          0.82  |    
|      Katni  |          108.05 Rs/L  |          0.48  |    
|      Khandwa  |          107.89 Rs/L  |          0.11  |    
|      Khargone  |          107.80 Rs/L  |          0.19  |    
|      Mandla  |          107.76 Rs/L  |          0.46  |    
|      Mandsaur  |          107.47 Rs/L  |          0.08  |    
|      Morena  |          106.92 Rs/L  |          0.27  |    
|      Narsimhapur  |          106.55 Rs/L  |          1.32  |    
|      Neemach  |          107.79 Rs/L  |          0.08  |    
|      Panna  |          107.90 Rs/L  |          0.1  |    
|      Raisen  |          106.69 Rs/L  |          0.26  |    
|      Rajgarh  |          107.35 Rs/L  |          0.37  |    
|      Ratlam  |          106.45 Rs/L  |          0.22  |    
|      Rewa  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Sagar  |          106.16 Rs/L  |          0.04  |    
|      Satna  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Sehore  |          106.44 Rs/L  |          0.55  |    
|      Seoni  |          107.99 Rs/L  |          0.03  |    
|      Shahdol  |          108.00 Rs/L  |          0.01  |    
|      Shajapur  |          107.29 Rs/L  |          0.09  |    
|      Sheopur  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Shivpuri  |          108.00 Rs/L  |          0.09  |    
|      Sidhi  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Singrauli  |          107.35 Rs/L  |          0.74  |    
|      Tikamgarh  |          107.74 Rs/L  |          0.4  |    
|      Ujjain  |          106.97 Rs/L  |          0.01  |    
|      Umaria  |          108.05 Rs/L  |          0.05  |    
|      Vidisha  |          107.07 Rs/L  |          0.08  |    
Created On :   24 Feb 2025 12:07 PM IST













