- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 25-सितंबर-2025 को...
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 25-सितंबर-2025 को डीजल की कीमत

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में डीज़ल का कारोबार औसतन 92.74 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल, 24 सितंबर 2025 से मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमतें पिछले महीने 31 अगस्त, 2025 को औसतन 92.74 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो उस महीने अपरिवर्तित रहीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। एक नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों में प्रतिदिन सुबह 6 बजे संशोधन किया जाता है।
City/District | Price | Change |
Agar Malwa | 92.82 Rs/L | 0.18 |
Alirajpur | 93.39 Rs/L | 0.01 |
Anupur | 93.39 Rs/L | 0 |
Ashoknagar | 92.43 Rs/L | 0.8 |
Badwani | 93.39 Rs/L | 0.01 |
Balaghat | 93.40 Rs/L | 0 |
Betul | 92.99 Rs/L | 0.51 |
Bhind | 92.26 Rs/L | 0.11 |
Bhopal | 91.89 Rs/L | 0.21 |
Burhanpur | 93.40 Rs/L | 0 |
Chhatarpur | 93.21 Rs/L | 0.65 |
Chhindware | 93.40 Rs/L | 0 |
Damoh | 92.44 Rs/L | 0 |
Datia | 92.56 Rs/L | 0.28 |
Dewas | 92.21 Rs/L | 0.06 |
Dhar | 93.40 Rs/L | 0.91 |
Dindori | 93.40 Rs/L | 0.54 |
Guna | 92.74 Rs/L | 0.37 |
Gwalior | 91.83 Rs/L | 0 |
Harda | 92.08 Rs/L | 0.46 |
Hoshangabad | 91.73 Rs/L | 1 |
Indore | 91.97 Rs/L | 0.16 |
Jabalpur | 92.18 Rs/L | 0.26 |
Jahbua | 93.01 Rs/L | 0.64 |
Katni | 93.34 Rs/L | 0.46 |
Khandwa | 93.40 Rs/L | 0.01 |
Khargone | 92.75 Rs/L | 0.46 |
Mandla | 93.08 Rs/L | 0.57 |
Mandsaur | 92.70 Rs/L | 0.53 |
Morena | 91.77 Rs/L | 0.11 |
Narsimhapur | 92.34 Rs/L | 0.5 |
Neemach | 93.06 Rs/L | 0.02 |
Panna | 93.40 Rs/L | 0.34 |
Raisen | 92.08 Rs/L | 0.06 |
Rajgarh | 92.16 Rs/L | 0.15 |
Ratlam | 92.00 Rs/L | 0.04 |
Rewa | 93.39 Rs/L | 0.01 |
Sagar | 92.02 Rs/L | 0.14 |
Satna | 93.40 Rs/L | 0 |
Sehore | 91.70 Rs/L | 0.12 |
Seoni | 93.16 Rs/L | 0.07 |
Shahdol | 93.43 Rs/L | 0.03 |
Shajapur | 92.85 Rs/L | 0.53 |
Sheopur | 92.81 Rs/L | 0.02 |
Shivpuri | 93.20 Rs/L | 0.19 |
Sidhi | 93.40 Rs/L | 0.31 |
Singrauli | 92.14 Rs/L | 0.32 |
Tikamgarh | 92.65 Rs/L | 0.34 |
Ujjain | 92.34 Rs/L | 0.06 |
Umaria | 93.40 Rs/L | 0.04 |
Vidisha | 92.27 Rs/L | 0.18 |
Created On :   25 Sept 2025 1:00 PM IST