- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 04-अक्टूबर-2025...
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 04-अक्टूबर-2025 को डीजल की कीमत

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में डीज़ल का कारोबार औसतन 92.70 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल, 3 अक्टूबर 2025 से मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमतें पिछले महीने 30 सितंबर, 2025 को औसतन 92.72 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो उस महीने में अपरिवर्तित रहीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। कई कारक कीमतें निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। एक नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों में प्रतिदिन सुबह 6 बजे संशोधन किया जाता है।
City/District | Price | Change |
Agar Malwa | 92.64 Rs/L | 0.24 |
Alirajpur | 93.40 Rs/L | 0 |
Anupur | 93.39 Rs/L | 0 |
Ashoknagar | 92.21 Rs/L | 0.27 |
Badwani | 93.28 Rs/L | 0.12 |
Balaghat | 93.40 Rs/L | 0.07 |
Betul | 92.83 Rs/L | 0.47 |
Bhind | 92.15 Rs/L | 0.23 |
Bhopal | 91.89 Rs/L | 0 |
Burhanpur | 93.40 Rs/L | 0 |
Chhatarpur | 93.15 Rs/L | 0.06 |
Chhindware | 93.40 Rs/L | 0 |
Damoh | 92.59 Rs/L | 0.19 |
Datia | 92.56 Rs/L | 0 |
Dewas | 92.69 Rs/L | 0.68 |
Dhar | 92.58 Rs/L | 0.23 |
Dindori | 93.40 Rs/L | 0 |
Guna | 92.75 Rs/L | 0.01 |
Gwalior | 91.83 Rs/L | 0.43 |
Harda | 92.38 Rs/L | 0.22 |
Hoshangabad | 92.52 Rs/L | 0.21 |
Indore | 92.33 Rs/L | 0.38 |
Jabalpur | 92.06 Rs/L | 0.11 |
Jahbua | 92.64 Rs/L | 0.39 |
Katni | 92.49 Rs/L | 0.85 |
Khandwa | 93.16 Rs/L | 0.08 |
Khargone | 92.92 Rs/L | 0.35 |
Mandla | 92.72 Rs/L | 0.36 |
Mandsaur | 92.66 Rs/L | 0.26 |
Morena | 92.08 Rs/L | 0.29 |
Narsimhapur | 92.36 Rs/L | 0 |
Neemach | 93.08 Rs/L | 0.06 |
Panna | 93.32 Rs/L | 0.08 |
Raisen | 92.42 Rs/L | 0.98 |
Rajgarh | 92.80 Rs/L | 0.93 |
Ratlam | 92.00 Rs/L | 0.24 |
Rewa | 93.40 Rs/L | 0.01 |
Sagar | 91.86 Rs/L | 0.12 |
Satna | 93.25 Rs/L | 0.14 |
Sehore | 91.73 Rs/L | 0.03 |
Seoni | 92.28 Rs/L | 0.8 |
Shahdol | 93.40 Rs/L | 0.01 |
Shajapur | 92.32 Rs/L | 0.22 |
Sheopur | 93.03 Rs/L | 0.37 |
Shivpuri | 93.40 Rs/L | 0.05 |
Sidhi | 92.91 Rs/L | 0.49 |
Singrauli | 92.46 Rs/L | 0.44 |
Tikamgarh | 92.99 Rs/L | 0.34 |
Ujjain | 92.24 Rs/L | 0.17 |
Umaria | 93.44 Rs/L | 0.04 |
Vidisha | 91.50 Rs/L | 0.39 |
Created On :   4 Oct 2025 12:46 PM IST