- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 26-सितंबर-2025 को...
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 26-सितंबर-2025 को पेट्रोल की कीमत

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल का औसत मूल्य 107.39 रुपये है। कल, 24 सितंबर 2025 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 31 अगस्त, 2025 को औसतन 107.39 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में अपरिवर्तित रहीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। एक नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों में प्रतिदिन सुबह 6 बजे संशोधन किया जाता है।
| City/District | Price | Change |
| Agar Malwa | 107.50 Rs/L | 0.19 |
| Alirajpur | 108.00 Rs/L | 0 |
| Anupur | 107.99 Rs/L | 0 |
| Ashoknagar | 107.12 Rs/L | 0.87 |
| Badwani | 108.00 Rs/L | 0 |
| Balaghat | 108.00 Rs/L | 0 |
| Betul | 107.71 Rs/L | 0.56 |
| Bhind | 106.91 Rs/L | 0.11 |
| Bhopal | 106.52 Rs/L | 0.24 |
| Burhanpur | 108.00 Rs/L | 0 |
| Chhatarpur | 107.96 Rs/L | 0.7 |
| Chhindware | 108.00 Rs/L | 0 |
| Damoh | 107.09 Rs/L | 0 |
| Datia | 107.25 Rs/L | 0.3 |
| Dewas | 106.84 Rs/L | 0.06 |
| Dhar | 108.00 Rs/L | 0.84 |
| Dindori | 108.00 Rs/L | 0.45 |
| Guna | 107.47 Rs/L | 0.41 |
| Gwalior | 106.45 Rs/L | 0 |
| Harda | 106.72 Rs/L | 0.5 |
| Hoshangabad | 106.34 Rs/L | 1.09 |
| Indore | 106.57 Rs/L | 0.16 |
| Jabalpur | 106.81 Rs/L | 0.28 |
| Jahbua | 107.72 Rs/L | 0.69 |
| Katni | 108.00 Rs/L | 0.43 |
| Khandwa | 108.00 Rs/L | 0 |
| Khargone | 107.43 Rs/L | 0.51 |
| Mandla | 107.79 Rs/L | 0.61 |
| Mandsaur | 107.39 Rs/L | 0.58 |
| Morena | 106.39 Rs/L | 0.13 |
| Narsimhapur | 106.99 Rs/L | 0.55 |
| Neemach | 107.78 Rs/L | 0.03 |
| Panna | 108.00 Rs/L | 0.2 |
| Raisen | 106.73 Rs/L | 0.07 |
| Rajgarh | 106.81 Rs/L | 0.17 |
| Ratlam | 106.63 Rs/L | 0.04 |
| Rewa | 107.99 Rs/L | 0.01 |
| Sagar | 106.66 Rs/L | 0.14 |
| Satna | 108.00 Rs/L | 0 |
| Sehore | 106.30 Rs/L | 0.14 |
| Seoni | 107.89 Rs/L | 0.07 |
| Shahdol | 108.03 Rs/L | 0.04 |
| Shajapur | 107.54 Rs/L | 0.55 |
| Sheopur | 107.52 Rs/L | 0.02 |
| Shivpuri | 107.94 Rs/L | 0.06 |
| Sidhi | 108.00 Rs/L | 0.22 |
| Singrauli | 106.74 Rs/L | 0.35 |
| Tikamgarh | 107.37 Rs/L | 0.37 |
| Ujjain | 106.99 Rs/L | 0.07 |
| Umaria | 108.00 Rs/L | 0.05 |
| Vidisha | 106.95 Rs/L | 0.2 |
Created On :   26 Sept 2025 12:55 PM IST












