- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 01-अप्रैल-2024 को...
 
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 01-अप्रैल-2024 को डीजल की कीमत

- एमपी में ईधन की कीमत
 - मध्य प्रदेश में डीज़ल औसत कीमत 92.77 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - कल से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है
 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पूरे मध्य प्रदेश में डीजल का कारोबार औसतन 92.77 रुपये पर हो रहा है. मध्य प्रदेश में कल, 31 मार्च, 2024 के बाद से कीमत में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश में डीजल की कीमतें पिछले महीने 31 मार्च, 2024 को औसतन 92.77 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो इस महीने में अपरिवर्तित रहीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतें निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन दरों में संशोधन किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          92.77 Rs/L  |          0.34  |    
|      Alirajpur  |          93.51 Rs/L  |          0.1  |    
|      Anupur  |          94.43 Rs/L  |          0.32  |    
|      Ashoknagar  |          92.36 Rs/L  |          0.47  |    
|      Badwani  |          93.64 Rs/L  |          0.48  |    
|      Balaghat  |          93.82 Rs/L  |          0.15  |    
|      Betul  |          92.65 Rs/L  |          0.13  |    
|      Bhind  |          92.16 Rs/L  |          0.12  |    
|      Bhopal  |          91.84 Rs/L  |          0  |    
|      Burhanpur  |          93.72 Rs/L  |          0.22  |    
|      Chhatarpur  |          93.71 Rs/L  |          0.18  |    
|      Chhindware  |          93.23 Rs/L  |          0.25  |    
|      Damoh  |          92.03 Rs/L  |          0.7  |    
|      Datia  |          92.82 Rs/L  |          0.32  |    
|      Dewas  |          92.10 Rs/L  |          0  |    
|      Dhar  |          92.36 Rs/L  |          0.7  |    
|      Dindori  |          93.31 Rs/L  |          0.01  |    
|      Guna  |          92.34 Rs/L  |          0.35  |    
|      Gwalior  |          91.78 Rs/L  |          0  |    
|      Harda  |          92.27 Rs/L  |          0.04  |    
|      Hoshangabad  |          92.26 Rs/L  |          0.1  |    
|      Indore  |          91.87 Rs/L  |          0.02  |    
|      Jabalpur  |          92.01 Rs/L  |          0.11  |    
|      Jahbua  |          92.16 Rs/L  |          0.04  |    
|      Katni  |          93.04 Rs/L  |          0.25  |    
|      Khandwa  |          93.02 Rs/L  |          0  |    
|      Khargone  |          93.35 Rs/L  |          0.94  |    
|      Mandla  |          93.34 Rs/L  |          0.96  |    
|      Mandsaur  |          92.33 Rs/L  |          0.54  |    
|      Morena  |          92.00 Rs/L  |          0.21  |    
|      Narsimhapur  |          91.86 Rs/L  |          0.45  |    
|      Neemach  |          93.08 Rs/L  |          0.01  |    
|      Panna  |          93.84 Rs/L  |          0.42  |    
|      Raisen  |          92.53 Rs/L  |          0.5  |    
|      Rajgarh  |          93.09 Rs/L  |          0.09  |    
|      Ratlam  |          91.78 Rs/L  |          0.06  |    
|      Rewa  |          94.45 Rs/L  |          0.39  |    
|      Sagar  |          91.83 Rs/L  |          0.14  |    
|      Satna  |          92.92 Rs/L  |          0.84  |    
|      Sehore  |          91.66 Rs/L  |          0.03  |    
|      Seoni  |          92.59 Rs/L  |          0.44  |    
|      Shahdol  |          94.31 Rs/L  |          0.03  |    
|      Shajapur  |          92.93 Rs/L  |          0.44  |    
|      Sheopur  |          93.56 Rs/L  |          0.44  |    
|      Shivpuri  |          93.15 Rs/L  |          0.03  |    
|      Sidhi  |          93.28 Rs/L  |          0.17  |    
|      Singrauli  |          91.97 Rs/L  |          0  |    
|      Tikamgarh  |          92.83 Rs/L  |          0.25  |    
|      Ujjain  |          92.00 Rs/L  |          0.21  |    
|      Umaria  |          93.37 Rs/L  |          0.38  |    
|      Vidisha  |          92.19 Rs/L  |          0.35  |    
Created On :   1 April 2024 1:12 PM IST













