- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 09-अप्रैल-2024 को...
 
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 09-अप्रैल-2024 को डीजल की कीमत

- एमपी में ईधन की कीमत
 - मध्य प्रदेश में डीज़ल औसत कीमत 92.78 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - कल से लेकर अबतक मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है
 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पूरे मध्य प्रदेश में डीजल का कारोबार औसतन 92.75 रुपये पर हो रहा है. मध्य प्रदेश में कल, 8 अप्रैल, 2024 के बाद से कीमत में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश में डीजल की कीमतें पिछले महीने 31 मार्च, 2024 को औसतन -0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 92.77 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतें निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन दरों में संशोधन किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          92.83 Rs/L  |          0.22  |    
|      Alirajpur  |          93.61 Rs/L  |          0  |    
|      Anupur  |          94.11 Rs/L  |          0  |    
|      Ashoknagar  |          91.89 Rs/L  |          0  |    
|      Badwani  |          93.16 Rs/L  |          0.14  |    
|      Balaghat  |          93.67 Rs/L  |          0.9  |    
|      Betul  |          92.78 Rs/L  |          0.14  |    
|      Bhind  |          92.28 Rs/L  |          0.1  |    
|      Bhopal  |          91.84 Rs/L  |          0.14  |    
|      Burhanpur  |          93.50 Rs/L  |          0  |    
|      Chhatarpur  |          93.13 Rs/L  |          0.8  |    
|      Chhindware  |          93.48 Rs/L  |          0.36  |    
|      Damoh  |          92.73 Rs/L  |          0.38  |    
|      Datia  |          92.50 Rs/L  |          0.07  |    
|      Dewas  |          91.79 Rs/L  |          0.49  |    
|      Dhar  |          92.27 Rs/L  |          0.09  |    
|      Dindori  |          93.30 Rs/L  |          0.51  |    
|      Guna  |          92.69 Rs/L  |          0  |    
|      Gwalior  |          91.78 Rs/L  |          0  |    
|      Harda  |          92.31 Rs/L  |          0  |    
|      Hoshangabad  |          92.36 Rs/L  |          0  |    
|      Indore  |          91.80 Rs/L  |          0.49  |    
|      Jabalpur  |          91.90 Rs/L  |          0.02  |    
|      Jahbua  |          92.20 Rs/L  |          0.29  |    
|      Katni  |          93.29 Rs/L  |          0.4  |    
|      Khandwa  |          93.01 Rs/L  |          0.08  |    
|      Khargone  |          92.41 Rs/L  |          0  |    
|      Mandla  |          92.38 Rs/L  |          0.98  |    
|      Mandsaur  |          92.87 Rs/L  |          0  |    
|      Morena  |          92.21 Rs/L  |          0.6  |    
|      Narsimhapur  |          92.31 Rs/L  |          0.15  |    
|      Neemach  |          93.09 Rs/L  |          0.01  |    
|      Panna  |          93.42 Rs/L  |          0.42  |    
|      Raisen  |          92.02 Rs/L  |          0.05  |    
|      Rajgarh  |          92.65 Rs/L  |          0.05  |    
|      Ratlam  |          91.72 Rs/L  |          0.21  |    
|      Rewa  |          94.06 Rs/L  |          0.18  |    
|      Sagar  |          91.64 Rs/L  |          0.69  |    
|      Satna  |          93.76 Rs/L  |          0.25  |    
|      Sehore  |          92.04 Rs/L  |          0.52  |    
|      Seoni  |          93.03 Rs/L  |          0.47  |    
|      Shahdol  |          94.28 Rs/L  |          0.08  |    
|      Shajapur  |          92.49 Rs/L  |          0  |    
|      Sheopur  |          94.00 Rs/L  |          0  |    
|      Shivpuri  |          93.12 Rs/L  |          0.64  |    
|      Sidhi  |          93.83 Rs/L  |          0.73  |    
|      Singrauli  |          91.97 Rs/L  |          0  |    
|      Tikamgarh  |          92.58 Rs/L  |          0  |    
|      Ujjain  |          92.44 Rs/L  |          0.23  |    
|      Umaria  |          93.75 Rs/L  |          0.12  |    
|      Vidisha  |          91.84 Rs/L  |          0.38  |    
Created On :   9 April 2024 1:24 PM IST













