- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 06-फरवरी-2024 को...
 
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 06-फरवरी-2024 को पेट्रोल की कीमत

- एमपी में ईधन की कीमत
 - मध्य प्रदेश में पेट्रोल औसत कीमत 109.75 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - कल से लेकर अबतक मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है
 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पूरे मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 109.70 रुपये पर हो रहा है. मध्य प्रदेश में कल, 5 फरवरी, 2024 के बाद से कीमत में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 31 जनवरी, 2024 को औसतन -0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 109.72 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतें निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन दरों में संशोधन किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          109.70 Rs/L  |          0.08  |    
|      Alirajpur  |          110.57 Rs/L  |          0.11  |    
|      Anupur  |          111.10 Rs/L  |          0.34  |    
|      Ashoknagar  |          109.07 Rs/L  |          0.13  |    
|      Badwani  |          110.06 Rs/L  |          0  |    
|      Balaghat  |          110.61 Rs/L  |          0.62  |    
|      Betul  |          109.66 Rs/L  |          0.14  |    
|      Bhind  |          109.12 Rs/L  |          0.13  |    
|      Bhopal  |          108.65 Rs/L  |          0.1  |    
|      Burhanpur  |          111.56 Rs/L  |          0.01  |    
|      Chhatarpur  |          110.06 Rs/L  |          0.88  |    
|      Chhindware  |          110.43 Rs/L  |          0.11  |    
|      Damoh  |          109.62 Rs/L  |          0.4  |    
|      Datia  |          109.36 Rs/L  |          0  |    
|      Dewas  |          108.56 Rs/L  |          0.1  |    
|      Dhar  |          109.95 Rs/L  |          0.5  |    
|      Dindori  |          110.22 Rs/L  |          0  |    
|      Guna  |          109.59 Rs/L  |          0  |    
|      Gwalior  |          108.58 Rs/L  |          0  |    
|      Harda  |          109.15 Rs/L  |          0.3  |    
|      Hoshangabad  |          109.20 Rs/L  |          0.74  |    
|      Indore  |          108.58 Rs/L  |          0.12  |    
|      Jabalpur  |          108.68 Rs/L  |          0.04  |    
|      Jahbua  |          109.02 Rs/L  |          0.32  |    
|      Katni  |          110.20 Rs/L  |          0.09  |    
|      Khandwa  |          111.06 Rs/L  |          0.2  |    
|      Khargone  |          110.19 Rs/L  |          0.81  |    
|      Mandla  |          109.21 Rs/L  |          0  |    
|      Mandsaur  |          109.75 Rs/L  |          0  |    
|      Morena  |          108.39 Rs/L  |          0.42  |    
|      Narsimhapur  |          109.13 Rs/L  |          0.17  |    
|      Neemach  |          110.00 Rs/L  |          0.1  |    
|      Panna  |          110.38 Rs/L  |          0.11  |    
|      Raisen  |          108.79 Rs/L  |          0.42  |    
|      Rajgarh  |          109.69 Rs/L  |          0.22  |    
|      Ratlam  |          108.49 Rs/L  |          0.27  |    
|      Rewa  |          111.05 Rs/L  |          0.42  |    
|      Sagar  |          108.29 Rs/L  |          0.33  |    
|      Satna  |          110.72 Rs/L  |          0.14  |    
|      Sehore  |          108.54 Rs/L  |          0.25  |    
|      Seoni  |          109.92 Rs/L  |          0.09  |    
|      Shahdol  |          111.28 Rs/L  |          0.22  |    
|      Shajapur  |          109.33 Rs/L  |          0.34  |    
|      Sheopur  |          111.00 Rs/L  |          0  |    
|      Shivpuri  |          110.60 Rs/L  |          0.22  |    
|      Sidhi  |          110.35 Rs/L  |          0.38  |    
|      Singrauli  |          108.74 Rs/L  |          0  |    
|      Tikamgarh  |          109.90 Rs/L  |          0.16  |    
|      Ujjain  |          109.00 Rs/L  |          0  |    
|      Umaria  |          110.71 Rs/L  |          0  |    
|      Vidisha  |          108.77 Rs/L  |          0.3  |    
Created On :   6 Feb 2024 1:34 PM IST













