- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 15-अप्रैल-2024 को...
 
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 15-अप्रैल-2024 को पेट्रोल की कीमत

- एमपी में ईधन की कीमत
 - मध्य प्रदेश में पेट्रोल औसत कीमत 107.55 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - कल से लेकर अबतक मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है
 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पूरे मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 107.48 रुपये पर हो रहा है. कल, 14 अप्रैल, 2024 के बाद से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 31 मार्च, 2024 को औसतन 107.47 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में 0.01 प्रतिशत बढ़ीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतें निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन दरों में संशोधन किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          107.52 Rs/L  |          0.33  |    
|      Alirajpur  |          108.39 Rs/L  |          0.11  |    
|      Anupur  |          108.92 Rs/L  |          0.35  |    
|      Ashoknagar  |          106.53 Rs/L  |          0.5  |    
|      Badwani  |          107.88 Rs/L  |          0.18  |    
|      Balaghat  |          108.43 Rs/L  |          0.52  |    
|      Betul  |          107.48 Rs/L  |          0.07  |    
|      Bhind  |          106.94 Rs/L  |          0.08  |    
|      Bhopal  |          106.47 Rs/L  |          0  |    
|      Burhanpur  |          108.21 Rs/L  |          0.2  |    
|      Chhatarpur  |          108.25 Rs/L  |          0.27  |    
|      Chhindware  |          108.25 Rs/L  |          0.5  |    
|      Damoh  |          107.45 Rs/L  |          0.06  |    
|      Datia  |          107.18 Rs/L  |          0.16  |    
|      Dewas  |          106.38 Rs/L  |          1.22  |    
|      Dhar  |          107.77 Rs/L  |          0.44  |    
|      Dindori  |          108.04 Rs/L  |          0.57  |    
|      Guna  |          107.41 Rs/L  |          0.17  |    
|      Gwalior  |          106.40 Rs/L  |          0  |    
|      Harda  |          106.97 Rs/L  |          0.1  |    
|      Hoshangabad  |          107.03 Rs/L  |          0.76  |    
|      Indore  |          106.40 Rs/L  |          0.1  |    
|      Jabalpur  |          106.28 Rs/L  |          0.21  |    
|      Jahbua  |          107.28 Rs/L  |          0  |    
|      Katni  |          108.02 Rs/L  |          0.5  |    
|      Khandwa  |          107.71 Rs/L  |          0.08  |    
|      Khargone  |          107.06 Rs/L  |          0.14  |    
|      Mandla  |          107.45 Rs/L  |          0.22  |    
|      Mandsaur  |          107.58 Rs/L  |          0.3  |    
|      Morena  |          106.87 Rs/L  |          0.23  |    
|      Narsimhapur  |          106.95 Rs/L  |          0.17  |    
|      Neemach  |          108.04 Rs/L  |          0.24  |    
|      Panna  |          108.46 Rs/L  |          0.19  |    
|      Raisen  |          106.66 Rs/L  |          0.28  |    
|      Rajgarh  |          107.35 Rs/L  |          0.33  |    
|      Ratlam  |          106.32 Rs/L  |          0.05  |    
|      Rewa  |          108.87 Rs/L  |          0.32  |    
|      Sagar  |          106.26 Rs/L  |          0.34  |    
|      Satna  |          108.54 Rs/L  |          0.01  |    
|      Sehore  |          106.69 Rs/L  |          0.46  |    
|      Seoni  |          107.83 Rs/L  |          0.41  |    
|      Shahdol  |          109.11 Rs/L  |          0.08  |    
|      Shajapur  |          107.15 Rs/L  |          0.5  |    
|      Sheopur  |          108.82 Rs/L  |          0  |    
|      Shivpuri  |          107.86 Rs/L  |          0.2  |    
|      Sidhi  |          108.18 Rs/L  |          0.39  |    
|      Singrauli  |          106.56 Rs/L  |          0.81  |    
|      Tikamgarh  |          107.29 Rs/L  |          0.27  |    
|      Ujjain  |          106.82 Rs/L  |          0.16  |    
|      Umaria  |          108.53 Rs/L  |          0.23  |    
|      Vidisha  |          106.48 Rs/L  |          0.47  |    
Created On :   15 April 2024 12:55 PM IST













