- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्य प्रदेश में आज के डीजल दाम...
जबलपुर: मध्य प्रदेश में आज के डीजल दाम (08-दिसंबर-2023)

By - Bhaskar Hindi |8 Dec 2023 1:02 PM IST
एमपी में ईंधन की कीमत
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
| City/District | Price | Change |
| 94.89 /L | 0.08 | |
| 95.67 /L | 0.39 | |
| 96.16 /L | 0.16 | |
| 94.27 /L | 0.33 | |
| 95.22 /L | 0.48 | |
| 95.72 /L | 0.16 | |
| 94.83 /L | 0.57 | |
| 93.95 /L | 0.79 | |
| 93.90 /L | 0.24 | |
| 96.58 /L | 0.13 | |
| 95.19 /L | 0.58 | |
| 95.54 /L | 0.25 | |
| 94.79 /L | 0.71 | |
| 94.56 /L | 0.32 | |
| 93.84 /L | 0.32 | |
| 95.12 /L | 0.7 | |
| 95.36 /L | 0.01 | |
| 94.36 /L | 0.04 | |
| 94.51 /L | 0.67 | |
| 94.37 /L | 0.18 | |
| 94.42 /L | 0.14 | |
| 93.86 /L | 0.07 | |
| 93.96 /L | 0.1 | |
| 94.26 /L | 0.05 | |
| 95.35 /L | 0.47 | |
| 96.32 /L | 0 | |
| 95.34 /L | 0.1 | |
| 94.44 /L | 0.96 | |
| 94.93 /L | 0.54 | |
| 94.45 /L | 0.39 | |
| 94.90 /L | 0.19 | |
| 95.15 /L | 0.06 | |
| 95.48 /L | 0.42 | |
| 94.05 /L | 0.08 | |
| 94.86 /L | 0.74 | |
| 93.77 /L | 0.07 | |
| 96.12 /L | 0.05 | |
| 93.54 /L | 0.35 | |
| 95.82 /L | 0.84 | |
| 93.68 /L | 0.08 | |
| 95.09 /L | 0.45 | |
| 96.34 /L | 0.03 | |
| 94.55 /L | 0.43 | |
| 96.06 /L | 0.44 | |
| 95.18 /L | 0.29 | |
| 95.51 /L | 0.17 | |
| 94.03 /L | 0 | |
| 94.64 /L | 0.36 | |
| 94.25 /L | 0.25 | |
| 95.81 /L | 0.39 | |
| 94.33 /L | 0.18 |
Created On :   8 Dec 2023 1:02 PM IST
Next Story












