- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्य प्रदेश में आज के पेट्रोल दाम...
 
जबलपुर: मध्य प्रदेश में आज के पेट्रोल दाम (14-दिसंबर-2023)

By - Bhaskar Hindi |14 Dec 2023 1:33 PM IST
एमपी में ईंधन की कीमत 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      109.62 /L  |          0.08  |    |
|      110.46 /L  |          0.11  |    |
|      111.44 /L  |          0.34  |    |
|      108.71 /L  |          0  |    |
|      110.21 /L  |          0.15  |    |
|      110.98 /L  |          0.37  |    |
|      109.28 /L  |          0.38  |    |
|      109.56 /L  |          0.44  |    |
|      108.65 /L  |          0  |    |
|      111.50 /L  |          0.04  |    |
|      110.70 /L  |          0.64  |    |
|      110.15 /L  |          0.28  |    |
|      108.82 /L  |          0.8  |    |
|      109.71 /L  |          0.35  |    |
|      108.90 /L  |          0.34  |    |
|      109.93 /L  |          0.72  |    |
|      110.23 /L  |          0.01  |    |
|      109.18 /L  |          0.41  |    |
|      108.58 /L  |          0  |    |
|      108.93 /L  |          0.22  |    |
|      109.09 /L  |          0.11  |    |
|      108.64 /L  |          0.06  |    |
|      108.72 /L  |          0.04  |    |
|      108.98 /L  |          0.71  |    |
|      110.20 /L  |          0  |    |
|      110.73 /L  |          0.33  |    |
|      110.31 /L  |          0.12  |    |
|      110.26 /L  |          1.05  |    |
|      109.16 /L  |          0  |    |
|      109.21 /L  |          0.17  |    |
|      108.64 /L  |          1.11  |    |
|      109.90 /L  |          0.24  |    |
|      110.83 /L  |          0.45  |    |
|      108.79 /L  |          0.05  |    |
|      110.01 /L  |          0.48  |    |
|      109.31 /L  |          0.4  |    |
|      111.47 /L  |          0.42  |    |
|      109.13 /L  |          0.7  |    |
|      109.80 /L  |          0.92  |    |
|      108.45 /L  |          0.42  |    |
|      109.43 /L  |          0.49  |    |
|      111.32 /L  |          0.04  |    |
|      108.88 /L  |          0.45  |    |
|      110.52 /L  |          0.48  |    |
|      110.07 /L  |          0.03  |    |
|      110.17 /L  |          0.18  |    |
|      108.74 /L  |          0  |    |
|      109.74 /L  |          0.27  |    |
|      109.26 /L  |          0.26  |    |
|      110.29 /L  |          0.42  |    |
|      108.35 /L  |          0.31  |    
Created On :   14 Dec 2023 1:33 PM IST
Next Story












