- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्य प्रदेश में आज का डीजल मूल्य...
मध्य प्रदेश में आज का डीजल मूल्य अपडेट (07-अक्टूबर-2022)
By - Bhaskar Hindi |7 Oct 2022 8:03 AM IST
एमपी में ईंधन की कीमत मध्य प्रदेश में आज का डीजल मूल्य अपडेट (07-अक्टूबर-2022)
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
Agar Malwa | 94.89 /L | 0.08 | Khargone | 94.47 /L | 0.66 | |
Alirajpur | 95.67 /L | 0.27 | Mandla | 94.82 /L | 0 | |
Anupur | 96.16 /L | 0.3 | Mandsaur | 94.93 /L | 0.5 | |
Ashoknagar | 93.94 /L | 0.33 | Morena | 94.22 /L | 0 | |
Badwani | 95.22 /L | 0.39 | Narsimhapur | 94.21 /L | 0.14 | |
Balaghat | 96.25 /L | 0.29 | Neemach | 95.15 /L | 0.16 | |
Betul | 94.83 /L | 0.07 | Panna | 95.48 /L | 0.29 | |
Bhind | 94.34 /L | 0.39 | Raisen | 94.08 /L | 0.01 | |
Bhopal | 93.90 /L | 0 | Rajgarh | 94.71 /L | 0.05 | |
Burhanpur | 95.55 /L | 0.07 | Ratlam | 93.77 /L | 0.21 | |
Chhatarpur | 95.11 /L | 0.23 | Rewa | 96.12 /L | 0.29 | |
Chhindware | 95.62 /L | 0.08 | Sagar | 93.74 /L | 0.51 | |
Damoh | 94.79 /L | 0.38 | Satna | 95.95 /L | 0.02 | |
Datia | 94.56 /L | 0.18 | Sehore | 94.10 /L | 0.44 | |
Dewas | 93.84 /L | 0 | Seoni | 95.56 /L | 0.39 | |
Dhar | 94.79 /L | 0.12 | Shahdol | 96.37 /L | 0.23 | |
Dindori | 95.41 /L | 0.04 | Shajapur | 94.47 /L | 0.35 | |
Guna | 94.75 /L | 0.37 | Sheopur | 96.06 /L | 0 | |
Gwalior | 93.84 /L | 0 | Shivpuri | 95.18 /L | 0.04 | |
Harda | 94.37 /L | 0.18 | Sidhi | 95.51 /L | 0.38 | |
Hoshangabad | 94.42 /L | 0.32 | Singrauli | 94.03 /L | 0.84 | |
Indore | 93.86 /L | 0.08 | Tikamgarh | 94.64 /L | 0.29 | |
Jabalpur | 93.93 /L | 0.56 | Ujjain | 94.25 /L | 0.24 | |
Jahbua | 94.26 /L | 0.03 | Umaria | 95.81 /L | 0.21 | |
Katni | 94.88 /L | 0.54 | Vidisha | 93.89 /L | 0.31 | |
Khandwa | 95.06 /L | 0.02 |
Created On :   7 Oct 2022 1:32 PM IST
Next Story