- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्य प्रदेश में आज का डीजल मूल्य...
मध्य प्रदेश में आज का डीजल मूल्य अपडेट (08-अक्टूबर-2022)
By - Bhaskar Hindi |8 Oct 2022 7:39 AM IST
एमपी में ईंधन की कीमत मध्य प्रदेश में आज का डीजल मूल्य अपडेट (08-अक्टूबर-2022)
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
Agar Malwa | 94.89 /L | 0 | Khargone | 94.66 /L | 0.19 | |
Alirajpur | 95.40 /L | 0.27 | Mandla | 94.93 /L | 0.11 | |
Anupur | 96.46 /L | 0.3 | Mandsaur | 94.22 /L | 0.71 | |
Ashoknagar | 94.38 /L | 0.44 | Morena | 94.28 /L | 0.06 | |
Badwani | 95.43 /L | 0.21 | Narsimhapur | 93.95 /L | 0.26 | |
Balaghat | 95.96 /L | 0.29 | Neemach | 95.31 /L | 0.16 | |
Betul | 95.27 /L | 0.44 | Panna | 95.89 /L | 0.41 | |
Bhind | 94.26 /L | 0.08 | Raisen | 94.12 /L | 0.04 | |
Bhopal | 93.92 /L | 0.02 | Rajgarh | 94.66 /L | 0.05 | |
Burhanpur | 95.62 /L | 0.07 | Ratlam | 93.94 /L | 0.17 | |
Chhatarpur | 95.01 /L | 0.1 | Rewa | 96.82 /L | 0.7 | |
Chhindware | 96.01 /L | 0.39 | Sagar | 94.20 /L | 0.46 | |
Damoh | 94.41 /L | 0.38 | Satna | 95.98 /L | 0.03 | |
Datia | 94.89 /L | 0.33 | Sehore | 93.68 /L | 0.42 | |
Dewas | 93.94 /L | 0.1 | Seoni | 94.29 /L | 1.27 | |
Dhar | 95.23 /L | 0.44 | Shahdol | 96.14 /L | 0.23 | |
Dindori | 95.37 /L | 0.04 | Shajapur | 94.67 /L | 0.2 | |
Guna | 94.49 /L | 0.26 | Sheopur | 96.06 /L | 0 | |
Gwalior | 93.84 /L | 0 | Shivpuri | 95.48 /L | 0.3 | |
Harda | 94.55 /L | 0.18 | Sidhi | 95.37 /L | 0.14 | |
Hoshangabad | 93.82 /L | 0.6 | Singrauli | 94.12 /L | 0.09 | |
Indore | 93.92 /L | 0.06 | Tikamgarh | 94.64 /L | 0 | |
Jabalpur | 94.25 /L | 0.32 | Ujjain | 93.82 /L | 0.43 | |
Jahbua | 94.92 /L | 0.66 | Umaria | 95.42 /L | 0.39 | |
Katni | 94.88 /L | 0 | Vidisha | 93.88 /L | 0.01 | |
Khandwa | 95.16 /L | 0.1 |
Created On :   8 Oct 2022 1:08 PM IST
Next Story