- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्य प्रदेश में आज का डीजल मूल्य...
मध्य प्रदेश में आज का डीजल मूल्य अपडेट (20-अक्टूबर-2022)
By - Bhaskar Hindi |20 Oct 2022 9:24 AM IST
एमपी में ईंधन की कीमत मध्य प्रदेश में आज का डीजल मूल्य अपडेट (20-अक्टूबर-2022)
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
Agar Malwa | 94.81 /L | 0.08 | Khargone | 95.14 /L | 0.03 | |
Alirajpur | 95.28 /L | 0.12 | Mandla | 95.40 /L | 0.58 | |
Anupur | 96.00 /L | 0 | Mandsaur | 94.39 /L | 0.04 | |
Ashoknagar | 93.93 /L | 0.34 | Morena | 94.07 /L | 0.02 | |
Badwani | 95.70 /L | 0.87 | Narsimhapur | 94.71 /L | 0.76 | |
Balaghat | 95.88 /L | 0.08 | Neemach | 95.06 /L | 0.25 | |
Betul | 94.26 /L | 0.64 | Panna | 95.58 /L | 0.19 | |
Bhind | 94.74 /L | 0.6 | Raisen | 94.05 /L | 0.38 | |
Bhopal | 93.66 /L | 0.26 | Rajgarh | 94.61 /L | 0.29 | |
Burhanpur | 95.78 /L | 0.16 | Ratlam | 93.84 /L | 0.14 | |
Chhatarpur | 95.77 /L | 0.38 | Rewa | 96.17 /L | 0.24 | |
Chhindware | 95.29 /L | 0.11 | Sagar | 93.89 /L | 0.36 | |
Damoh | 94.08 /L | 0.33 | Satna | 94.98 /L | 0.99 | |
Datia | 94.87 /L | 0.13 | Sehore | 93.76 /L | 0.65 | |
Dewas | 94.16 /L | 0.22 | Seoni | 94.64 /L | 0.35 | |
Dhar | 94.60 /L | 0.31 | Shahdol | 96.37 /L | 0.11 | |
Dindori | 95.37 /L | 0.53 | Shajapur | 94.30 /L | 0.53 | |
Guna | 94.40 /L | 0.34 | Sheopur | 95.62 /L | 0.44 | |
Gwalior | 93.84 /L | 0.54 | Shivpuri | 94.89 /L | 0.33 | |
Harda | 94.55 /L | 0.19 | Sidhi | 95.08 /L | 0.3 | |
Hoshangabad | 94.28 /L | 0.46 | Singrauli | 94.03 /L | 0.84 | |
Indore | 93.93 /L | 0.01 | Tikamgarh | 95.00 /L | 0.07 | |
Jabalpur | 94.06 /L | 0.43 | Ujjain | 94.50 /L | 0.01 | |
Jahbua | 94.21 /L | 0.08 | Umaria | 95.42 /L | 0.18 | |
Katni | 94.88 /L | 0 | Vidisha | 94.15 /L | 0.05 | |
Khandwa | 95.08 /L | 0.08 |
Created On :   20 Oct 2022 2:54 PM IST
Next Story