महाराष्ट्र में फिर मिले 353 नए कोरोना मरीज , 3202 हुई संख्या
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में सोमवार को कोरोना के 352 नए मरीजों के साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 3202 हो गई है जबकि 7 और कोरोना मरीज की मौत हो गईहै। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़ कर 194 तक पहुंच गई है। मृतकों में मुंबई के 3 और पुणे के 4 मरीज शामिल हैं। कोरोना के चलते अपनी जान गंवाने वालों में पांच पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इस बीच 5 कोरोना मरीजों के ठीक होने पर उन्हें अस्पताल से घर छोड़ दिया गया।
क्र. जिला-महानगरपालिका संक्रमित रोगी मृत्यु
1 - मुंबई महानगरपालिका - 2073 - 117
2 - ठाणे -13 -0
3 - ठाणेमनपा - 109 - 3
4 -नवीमुंबईमनपा- 68 - 3
5 -कल्याण डोंबिवलीमनपा - 50- 2
6 - उल्हासनगरमनपा -1 - 0
7 - भिवंडीनिजामपुरमनपा - 1 - 0
8 - मीराभाईंदरमनपा - 51 - 2
9 - पालघर 5 - 1
10 - वसईविरारमनपा - 34- 3
11 - रायगड - 6 - 0
12 - पनवेलमनपा - 12 - 1
13- नाशिक- 3 - 0
14 - नाशिकमनपा -5 - 0
15 - मालेगावमनपा - 40 - 2
16 -अहमदनगर - 19 - 1
17 - अहमदनगरमनपा 9 0
18 - धुलिया - 1 - 1
19 - जलगावमनपा- 2 - 1
20 - पुणे - 16 - 0
21 - पुणेमनपा - 419 - 44
22 - पिंपरीचिंचवडमनपा -38- 1
23 - सोलापुरमनपा- 12- 1
24 - सातारा - 7 - 2
25 - कोल्हापुर - 3 - 0
26 - कोल्हापुर मनपा -3 - 0
27 -सांगली - 26 - 0
28 -सिंधुदुर्ग - 1 - 0
29- रत्नागिरी- 6 - 1
30 - औरंगाबाद - 0- 0
31 -औरंगाबादमनपा - 28 - 2
32 -जालना - 2 - 0
33 -हिंगोली - 1 - 0
34 - परभणीमनपा - 1 - 0
35 - लातूर - 8 - 0
36 - लातूरमनपा- 0 -0
37 -उस्मानाबाद - 3 - 0
38 - बीड - 1 -0
39 -अकोला - 7 -1
40 अकोलामनपा - 7- 0
41 - अमरावती- 0 - 0
42 - अमरावतीमनपा -5- 1
43 - यवतमाल - 13 - 0
44 बुलढाणा - 21 - 1
45 - वाशिम - 1 - 0
46 - नागपुर - 1 - 0
47 -नागपुर मनपा - 55- 1
48 - गोंदिया -1 - 0
49 -चंद्रपुरमनपा - 3 - 0
50 - गडचिरोली - 0 - 0
परप्रांत 11 १
कुल 3202 194
Created On :   16 April 2020 9:53 PM IST