महाराष्ट्र में 10 हजार के पार हुआ कोरोना,432 की मौत

Corona exceeded 10,000 in Maharashtra, 432 killed
महाराष्ट्र में 10 हजार के पार हुआ कोरोना,432 की मौत
महाराष्ट्र में 10 हजार के पार हुआ कोरोना,432 की मौत

 डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 583 नए मरीज मिले जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 10,498 हो गई है। इस बीच 27 और कोरोना मरीज की मौत हो गई जिससे राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़ कर 459 तक पहुंच गई है। मृतकों में मुंबई के 20, पुणे के 3, ठाणे शहर के दो और नागपुर व रायगड के एक-एक मरीज शामिल हैं। कोरोना के चलते अपनी जान गंवाने वालों में 19पुरुष और 8 महिलाएं हैं। इस बीच 180 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक राज्य में कुल  1773 मरीज ठीक भी हो चुके हैं।

क्र.    जिला-महानगरपालिका    संक्रमित            मृत्यु
1    मुंबईमहानगरपालिका            7061           290
2    ठाणे -   48  -  2
3    ठाणेमनपा -   412 -   6
4    नवीमुंबई मनपा-    174    -3
5    कल्याण डोंबिवली मनपा  -  163 -   3
6    उल्हासनगर मनपा-    3 -   0
7    भिवंडीनिजामपुर मनपा   - 17   - 0
8    मीराभाईंदर मनपा   - 126   - 2
9    पालघर   - 41    -1
10    वसईविरार मनपा -   128 -   3
11    रायगड-    24-    1
12    पनवेल मनपा-    47  -  2
13    नाशिक-    6   - 0
14    नाशिक मनपा   - 20  -  0
15    मालेगाव मनपा -   171  -  12
16    अहमदनगर-    26 -   2
17    अहमदनगर मनपा   - 16-    0
18    धुलिया-    8    -2
19    धुलिया मनपा -   17   - 1
20    जलगाव-    30   - 8
21    जलगाव मनपा  -  10  -  1
22    पुणे  -  63 -   3
23    पुणेमनपा  - 1113   - 82
24    नंदुरबार -   11   - 1
25    पिंपरीचिंचवड मनपा-    72  -  3
26    सोलापुर-    7   - 0
27    सोलापुर मनपा -   92   - 6
28    सातारा -   32  -  2
29    कोल्हापुर  -  9  -  0
30    कोल्हापुर मनपा -  5    -0
31    सांगली-    28  -  0
32    सांगलीमिरजकुपवाड मनपा -   1  -  1
33    सिंधुदुर्ग-    2    -0
34    रत्नागिरी-    8   - 1
35    औरंगाबाद -   2  -  0
36    औरंगाबाद मनपा -   129   - 7
37    जालना-    2    -0
38    परभणी मनपा-    2    -0
39    हिंगोली  -  15    -0
40    लातूर -  12    -1
41    उस्मानाबाद  -  3   - 0
42    नांदेड़ मनपा  -  3    -0
43    बीड   - 1    -0
44    अकोला -   12  -  1
45    अकोला मनपा -   27  -  0
46    अमरावती-    2    -0
47    अमरावती मनपा-    26    -7
48    यवतमाल-    79  - 0
49    बुलढाणा  -  21-    1
50    वाशिम -   2    -0
51    नागपुर -   6  -  0
52    नागपुर मनपा -   133  -  2
53    गोंदिया-    1  -  0
54    भंडारा  -  1  -  0
55    चंद्रपुर मनपा -   2  -  0
    अन्य राज्य    26    2
    कुल    10498    459


 

Created On :   30 April 2020 4:32 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story