- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 17-मार्च-2026 को...
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 17-मार्च-2026 को डीजल की कीमत

Jabalpur News: पूरे मध्य प्रदेश में डीज़ल औसतन 107.36 रुपये की कीमत पर बिक रहा है। कल, 16 मार्च 2026 से मध्य प्रदेश में कीमतों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। पिछले महीने, 28 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमतें औसतन 92.72 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुई थीं, जिसमें उस महीने -15.83 प्रतिशत की गिरावट आई थी। ईंधन की कीमतें 'डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम' पर आधारित होती हैं और इनमें नियमित रूप से संशोधन किया जाता है। कीमतों को कई कारक निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपये और अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। जून 2017 में एक नई योजना लागू होने के बाद से, ईंधन की दरों में रोज़ सुबह 6 बजे संशोधन किया जाता है।
| City/District | Price | Change |
| Agar Malwa | 107.50 Rs/L | 14.61 |
| Alirajpur | 108.00 Rs/L | 14.6 |
| Anupur | 107.99 Rs/L | 14.6 |
| Ashoknagar | 107.09 Rs/L | 14.66 |
| Badwani | 107.78 Rs/L | 14.57 |
| Balaghat | 107.99 Rs/L | 14.52 |
| Betul | 107.06 Rs/L | 14.04 |
| Bhind | 107.46 Rs/L | 15.08 |
| Bhopal | 106.56 Rs/L | 14.67 |
| Burhanpur | 108.00 Rs/L | 14.6 |
| Chhatarpur | 107.43 Rs/L | 14.71 |
| Damoh | 107.30 Rs/L | 14.52 |
| Datia | 107.55 Rs/L | 14.99 |
| Dewas | 107.37 Rs/L | 15.54 |
| Dhar | 107.94 Rs/L | 15.13 |
| Dindori | 108.02 Rs/L | 14.62 |
| Guna | 107.86 Rs/L | 15.11 |
| Gwalior | 106.45 Rs/L | 14.62 |
| Harda | 107.28 Rs/L | 15.12 |
| Hoshangabad | 106.42 Rs/L | 14.69 |
| Indore | 106.57 Rs/L | 14.72 |
| Jabalpur | 106.61 Rs/L | 14.78 |
| Katni | 107.47 Rs/L | 14.82 |
| Khandwa | 108.00 Rs/L | 14.92 |
| Khargone | 107.67 Rs/L | 15.21 |
| Mandla | 106.79 Rs/L | 13.71 |
| Mandsaur | 107.97 Rs/L | 15.05 |
| Morena | 106.60 Rs/L | 14.34 |
| Panna | 108.00 Rs/L | 14.6 |
| Raisen | 106.68 Rs/L | 14.61 |
| Rajgarh | 107.31 Rs/L | 14.59 |
| Ratlam | 106.62 Rs/L | 14.61 |
| Rewa | 107.99 Rs/L | 14.6 |
| Sagar | 106.11 Rs/L | 14.37 |
| Satna | 107.99 Rs/L | 14.6 |
| Sehore | 106.41 Rs/L | 14.71 |
| Seoni | 106.83 Rs/L | 13.94 |
| Shahdol | 107.99 Rs/L | 14.6 |
| Shajapur | 107.70 Rs/L | 15.37 |
| Sheopur | 108.00 Rs/L | 14.6 |
| Shivpuri | 108.00 Rs/L | 14.83 |
| Sidhi | 107.79 Rs/L | 14.39 |
| Singrauli | 107.00 Rs/L | 14.97 |
| Tikamgarh | 107.38 Rs/L | 14.72 |
| Ujjain | 107.01 Rs/L | 14.77 |
| Umaria | 107.92 Rs/L | 14.52 |
| Vidisha | 106.57 Rs/L | 14.68 |
Created On :   17 March 2026 12:52 PM IST












