- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्य प्रदेश में आज के डीजल दाम...
जबलपुर: मध्य प्रदेश में आज के डीजल दाम (02-जनवरी-2024)

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पूरे मध्य प्रदेश में डीजल का कारोबार औसतन 94.86 रुपये पर हो रहा है. मध्य प्रदेश में कल, 1 जनवरी, 2024 के बाद से कीमत में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में डीजल की कीमतें पिछले महीने 31 दिसंबर, 2024 को औसतन 94.86 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में अपरिवर्तित रहीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। कई कारक कीमतें निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन दरों में संशोधन किया जाता है।
| City/District | Price | Change |
| Agar Malwa | 94.89 /L | 0 |
| Alirajpur | 95.67 /L | 0 |
| Anupur | 96.16 /L | 0 |
| Ashoknagar | 93.94 /L | 0.21 |
| Badwani | 95.22 /L | 0.63 |
| Balaghat | 95.72 /L | 0 |
| Betul | 94.83 /L | 0 |
| Bhind | 94.34 /L | 0.03 |
| Bhopal | 93.90 /L | 0 |
| Burhanpur | 96.58 /L | 0.04 |
| Chhatarpur | 95.19 /L | 0 |
| Chhindware | 95.54 /L | 0.02 |
| Damoh | 94.79 /L | 0.38 |
| Datia | 94.56 /L | 0 |
| Dewas | 93.84 /L | 0.34 |
| Dhar | 95.12 /L | 0.69 |
| Dindori | 95.36 /L | 0.52 |
| Guna | 94.75 /L | 0 |
| Gwalior | 93.84 /L | 0.3 |
| Harda | 94.37 /L | 0 |
| Hoshangabad | 94.42 /L | 0.32 |
| Indore | 93.86 /L | 0.08 |
| Jabalpur | 93.96 /L | 0.49 |
| Jahbua | 94.26 /L | 0.75 |
| Katni | 95.35 /L | 0.4 |
| Khandwa | 95.83 /L | 0.31 |
| Khargone | 95.34 /L | 0.06 |
| Mandla | 94.44 /L | 0 |
| Mandsaur | 94.93 /L | 0.54 |
| Morena | 94.27 /L | 0.45 |
| Narsimhapur | 94.36 /L | 0.54 |
| Neemach | 95.15 /L | 0.06 |
| Panna | 95.48 /L | 0.37 |
| Raisen | 94.09 /L | 0.61 |
| Rajgarh | 94.86 /L | 0.94 |
| Ratlam | 93.77 /L | 0.03 |
| Rewa | 96.12 /L | 0.13 |
| Sagar | 93.74 /L | 0.04 |
| Satna | 95.82 /L | 0.2 |
| Sehore | 93.68 /L | 0 |
| Seoni | 95.09 /L | 0 |
| Shahdol | 96.34 /L | 0.28 |
| Shajapur | 94.55 /L | 0 |
| Sheopur | 96.06 /L | 0.19 |
| Shivpuri | 95.36 /L | 0.12 |
| Sidhi | 95.51 /L | 0 |
| Singrauli | 94.03 /L | 0 |
| Tikamgarh | 94.64 /L | 0 |
| Ujjain | 94.25 /L | 0.12 |
| Umaria | 95.81 /L | 0 |
| Vidisha | 93.89 /L | 0 |
Created On :   2 Jan 2024 12:35 PM IST












