- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्य प्रदेश में आज के डीजल दाम...
 
जबलपुर: मध्य प्रदेश में आज के डीजल दाम (04-दिसंबर-2023)

By - Bhaskar Hindi |4 Dec 2023 2:17 PM IST
एमपी में ईंधन की कीमत 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      94.89 /L  |          0  |    |
|      95.67 /L  |          0  |    |
|      96.16 /L  |          0  |    |
|      93.94 /L  |          0  |    |
|      95.22 /L  |          0  |    |
|      95.72 /L  |          0.34  |    |
|      94.83 /L  |          0  |    |
|      94.34 /L  |          0  |    |
|      93.90 /L  |          0  |    |
|      96.58 /L  |          0  |    |
|      95.39 /L  |          0.2  |    |
|      95.54 /L  |          0  |    |
|      94.79 /L  |          0  |    |
|      94.56 /L  |          0  |    |
|      93.84 /L  |          0  |    |
|      95.12 /L  |          0.33  |    |
|      95.36 /L  |          0  |    |
|      94.75 /L  |          0  |    |
|      94.26 /L  |          0  |    |
|      94.37 /L  |          0  |    |
|      94.42 /L  |          0  |    |
|      93.86 /L  |          0  |    |
|      93.96 /L  |          0.4  |    |
|      94.26 /L  |          0  |    |
|      95.35 /L  |          0  |    |
|      96.32 /L  |          0.18  |    |
|      95.34 /L  |          0  |    |
|      94.44 /L  |          0  |    |
|      94.93 /L  |          0.42  |    |
|      93.80 /L  |          0  |    |
|      94.90 /L  |          0  |    |
|      95.15 /L  |          0.17  |    |
|      95.48 /L  |          0  |    |
|      94.09 /L  |          0.01  |    |
|      95.05 /L  |          0.34  |    |
|      93.77 /L  |          0  |    |
|      95.95 /L  |          0.17  |    |
|      93.54 /L  |          0.16  |    |
|      95.95 /L  |          0.13  |    |
|      93.68 /L  |          0.42  |    |
|      95.09 /L  |          0  |    |
|      96.34 /L  |          0.03  |    |
|      94.55 /L  |          0  |    |
|      96.06 /L  |          0  |    |
|      95.36 /L  |          0  |    |
|      95.51 /L  |          0  |    |
|      94.03 /L  |          0  |    |
|      94.64 /L  |          0  |    |
|      94.25 /L  |          0  |    |
|      95.81 /L  |          0  |    |
|      93.57 /L  |          0.32  |    
Created On :   4 Dec 2023 2:17 PM IST
Next Story












