- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 04-नवंबर-2025 को...
 
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 04-नवंबर-2025 को डीजल की कीमत

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में डीज़ल का कारोबार औसतन 92.67 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल, 14 अक्टूबर 2025 से मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमतें पिछले महीने 31 अक्टूबर, 2025 को औसतन 92.67 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो उस महीने अपरिवर्तित रहीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। एक नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों में प्रतिदिन सुबह 6 बजे संशोधन किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          92.88 Rs/L  |          0.06  |    
|      Alirajpur  |          93.40 Rs/L  |          0.1  |    
|      Anupur  |          93.39 Rs/L  |          0.01  |    
|      Ashoknagar  |          91.94 Rs/L  |          0.27  |    
|      Badwani  |          93.21 Rs/L  |          0.19  |    
|      Balaghat  |          93.40 Rs/L  |          0.01  |    
|      Betul  |          92.30 Rs/L  |          0.06  |    
|      Bhind  |          92.38 Rs/L  |          0.05  |    
|      Bhopal  |          91.89 Rs/L  |          0.29  |    
|      Burhanpur  |          93.40 Rs/L  |          0  |    
|      Chhatarpur  |          93.21 Rs/L  |          0.06  |    
|      Chhindware  |          93.31 Rs/L  |          0.09  |    
|      Damoh  |          92.78 Rs/L  |          0.09  |    
|      Datia  |          92.56 Rs/L  |          0  |    
|      Dewas  |          91.83 Rs/L  |          0  |    
|      Dhar  |          92.81 Rs/L  |          0.11  |    
|      Dindori  |          93.40 Rs/L  |          0.01  |    
|      Guna  |          92.74 Rs/L  |          0.22  |    
|      Gwalior  |          91.83 Rs/L  |          0  |    
|      Harda  |          92.16 Rs/L  |          0.22  |    
|      Hoshangabad  |          91.64 Rs/L  |          0.17  |    
|      Indore  |          91.85 Rs/L  |          0.06  |    
|      Jabalpur  |          91.83 Rs/L  |          0.23  |    
|      Jahbua  |          92.25 Rs/L  |          0.76  |    
|      Katni  |          92.88 Rs/L  |          0  |    
|      Khandwa  |          93.06 Rs/L  |          0  |    
|      Khargone  |          92.46 Rs/L  |          0.46  |    
|      Mandla  |          93.20 Rs/L  |          1.04  |    
|      Mandsaur  |          92.92 Rs/L  |          0.22  |    
|      Morena  |          92.26 Rs/L  |          0.45  |    
|      Narsimhapur  |          92.21 Rs/L  |          0  |    
|      Neemach  |          93.14 Rs/L  |          0.08  |    
|      Panna  |          93.40 Rs/L  |          0.08  |    
|      Raisen  |          92.07 Rs/L  |          0.63  |    
|      Rajgarh  |          92.71 Rs/L  |          0.23  |    
|      Ratlam  |          91.76 Rs/L  |          0.24  |    
|      Rewa  |          93.39 Rs/L  |          0.01  |    
|      Sagar  |          91.74 Rs/L  |          0.18  |    
|      Satna  |          93.39 Rs/L  |          0  |    
|      Sehore  |          92.33 Rs/L  |          0.29  |    
|      Seoni  |          92.89 Rs/L  |          0.27  |    
|      Shahdol  |          93.40 Rs/L  |          0  |    
|      Shajapur  |          92.54 Rs/L  |          0.13  |    
|      Sheopur  |          93.40 Rs/L  |          0.5  |    
|      Shivpuri  |          93.17 Rs/L  |          0.23  |    
|      Sidhi  |          93.40 Rs/L  |          0  |    
|      Singrauli  |          92.02 Rs/L  |          0.68  |    
|      Tikamgarh  |          92.65 Rs/L  |          0  |    
|      Ujjain  |          92.24 Rs/L  |          0.14  |    
|      Umaria  |          93.40 Rs/L  |          0.14  |    
|      Vidisha  |          91.89 Rs/L  |          0.23  |    
Created On :   4 Nov 2025 12:59 PM IST












