- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 04-नवंबर-2025 को...
 
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 04-नवंबर-2025 को पेट्रोल की कीमत

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल का औसत मूल्य 107.32 रुपये प्रति लीटर है। कल, 14 अक्टूबर 2025 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 31 अक्टूबर, 2025 को औसतन 107.32 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में अपरिवर्तित रहीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। एक नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों में प्रतिदिन सुबह 6 बजे संशोधन किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          107.57 Rs/L  |          0.07  |    
|      Alirajpur  |          108.00 Rs/L  |          0.01  |    
|      Anupur  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Ashoknagar  |          106.59 Rs/L  |          0.3  |    
|      Badwani  |          107.94 Rs/L  |          0.06  |    
|      Balaghat  |          108.00 Rs/L  |          0.01  |    
|      Betul  |          106.96 Rs/L  |          0.07  |    
|      Bhind  |          107.05 Rs/L  |          0.06  |    
|      Bhopal  |          106.52 Rs/L  |          0.32  |    
|      Burhanpur  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Chhatarpur  |          107.96 Rs/L  |          0.06  |    
|      Chhindware  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Damoh  |          107.50 Rs/L  |          0.11  |    
|      Datia  |          107.25 Rs/L  |          0  |    
|      Dewas  |          106.43 Rs/L  |          0  |    
|      Dhar  |          107.52 Rs/L  |          0.13  |    
|      Dindori  |          108.00 Rs/L  |          0.02  |    
|      Guna  |          107.47 Rs/L  |          0.24  |    
|      Gwalior  |          106.45 Rs/L  |          0  |    
|      Harda  |          106.81 Rs/L  |          0.24  |    
|      Hoshangabad  |          106.24 Rs/L  |          0.18  |    
|      Indore  |          106.45 Rs/L  |          0.06  |    
|      Jabalpur  |          106.42 Rs/L  |          0.25  |    
|      Jahbua  |          106.90 Rs/L  |          0.82  |    
|      Katni  |          107.57 Rs/L  |          0  |    
|      Khandwa  |          107.76 Rs/L  |          0  |    
|      Khargone  |          107.12 Rs/L  |          0.49  |    
|      Mandla  |          107.92 Rs/L  |          1.13  |    
|      Mandsaur  |          107.63 Rs/L  |          0.24  |    
|      Morena  |          106.92 Rs/L  |          0.49  |    
|      Narsimhapur  |          106.84 Rs/L  |          0  |    
|      Neemach  |          107.87 Rs/L  |          0.09  |    
|      Panna  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Raisen  |          106.71 Rs/L  |          0.69  |    
|      Rajgarh  |          107.42 Rs/L  |          0.25  |    
|      Ratlam  |          106.37 Rs/L  |          0.25  |    
|      Rewa  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Sagar  |          106.36 Rs/L  |          0.19  |    
|      Satna  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Sehore  |          106.99 Rs/L  |          0.32  |    
|      Seoni  |          107.59 Rs/L  |          0.3  |    
|      Shahdol  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Shajapur  |          107.20 Rs/L  |          0.15  |    
|      Sheopur  |          108.00 Rs/L  |          0.39  |    
|      Shivpuri  |          107.91 Rs/L  |          0.09  |    
|      Sidhi  |          108.00 Rs/L  |          0.01  |    
|      Singrauli  |          106.61 Rs/L  |          0.74  |    
|      Tikamgarh  |          107.37 Rs/L  |          0  |    
|      Ujjain  |          106.89 Rs/L  |          0.14  |    
|      Umaria  |          108.00 Rs/L  |          0.01  |    
|      Vidisha  |          106.53 Rs/L  |          0.25  |    
Created On :   4 Nov 2025 12:54 PM IST












