- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 11-अक्टूबर-2025...
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 11-अक्टूबर-2025 को डीजल की कीमत

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में डीज़ल का कारोबार औसतन 92.75 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल, 10 अक्टूबर 2025 से मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमतें पिछले महीने 30 सितंबर, 2025 को औसतन 92.72 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में 0.03 प्रतिशत की वृद्धि है। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। एक नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों में प्रतिदिन सुबह 6 बजे संशोधन किया जाता है।
| City/District | Price | Change |
| Agar Malwa | 92.82 Rs/L | 0 |
| Alirajpur | 93.40 Rs/L | 0 |
| Anupur | 93.39 Rs/L | 0 |
| Ashoknagar | 92.21 Rs/L | 0 |
| Badwani | 93.40 Rs/L | 0 |
| Balaghat | 93.39 Rs/L | 0.01 |
| Betul | 92.48 Rs/L | 0.51 |
| Bhind | 92.73 Rs/L | 0.35 |
| Bhopal | 91.89 Rs/L | 0 |
| Burhanpur | 93.40 Rs/L | 0 |
| Chhatarpur | 92.56 Rs/L | 0.65 |
| Chhindware | 93.40 Rs/L | 0 |
| Damoh | 92.20 Rs/L | 0.24 |
| Datia | 92.84 Rs/L | 0.28 |
| Dewas | 92.04 Rs/L | 0.21 |
| Dhar | 92.70 Rs/L | 0.7 |
| Dindori | 93.41 Rs/L | 0.01 |
| Guna | 93.10 Rs/L | 0.36 |
| Gwalior | 91.89 Rs/L | 0.06 |
| Harda | 92.16 Rs/L | 0.08 |
| Hoshangabad | 91.73 Rs/L | 0 |
| Indore | 91.94 Rs/L | 0 |
| Jabalpur | 92.44 Rs/L | 0.26 |
| Jahbua | 92.25 Rs/L | 0 |
| Katni | 92.66 Rs/L | 0.68 |
| Khandwa | 93.39 Rs/L | 0.65 |
| Khargone | 93.23 Rs/L | 0.48 |
| Mandla | 93.65 Rs/L | 0.57 |
| Mandsaur | 92.77 Rs/L | 0.15 |
| Morena | 92.50 Rs/L | 0.73 |
| Narsimhapur | 92.21 Rs/L | 0.29 |
| Neemach | 93.14 Rs/L | 0.08 |
| Panna | 93.40 Rs/L | 0 |
| Raisen | 92.02 Rs/L | 0.06 |
| Rajgarh | 92.31 Rs/L | 0.39 |
| Ratlam | 92.04 Rs/L | 0.17 |
| Rewa | 93.39 Rs/L | 0.01 |
| Sagar | 91.55 Rs/L | 0.47 |
| Satna | 93.40 Rs/L | 0 |
| Sehore | 92.04 Rs/L | 0.09 |
| Seoni | 93.23 Rs/L | 0.07 |
| Shahdol | 93.40 Rs/L | 0.01 |
| Shajapur | 92.60 Rs/L | 0.25 |
| Sheopur | 93.40 Rs/L | 0 |
| Shivpuri | 93.39 Rs/L | 0.1 |
| Sidhi | 93.40 Rs/L | 0 |
| Singrauli | 92.70 Rs/L | 0.06 |
| Tikamgarh | 92.65 Rs/L | 0.22 |
| Ujjain | 92.30 Rs/L | 0.04 |
| Umaria | 93.40 Rs/L | 0 |
| Vidisha | 92.38 Rs/L | 0.11 |
Created On :   11 Oct 2025 12:42 PM IST












