- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 11-अक्टूबर-2025...
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 11-अक्टूबर-2025 को पेट्रोल की कीमत

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 107.40 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल, 10 अक्टूबर 2025 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 30 सितंबर, 2025 को औसतन 107.36 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में 0.03 प्रतिशत की वृद्धि है। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। एक नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों में प्रतिदिन सुबह 6 बजे संशोधन किया जाता है।
| City/District | Price | Change |
| Agar Malwa | 107.50 Rs/L | 0 |
| Alirajpur | 108.00 Rs/L | 0 |
| Anupur | 107.99 Rs/L | 0 |
| Ashoknagar | 106.89 Rs/L | 0 |
| Badwani | 108.00 Rs/L | 0 |
| Balaghat | 107.99 Rs/L | 0.01 |
| Betul | 107.15 Rs/L | 0.56 |
| Bhind | 107.44 Rs/L | 0.39 |
| Bhopal | 106.52 Rs/L | 0 |
| Burhanpur | 108.00 Rs/L | 0 |
| Chhatarpur | 107.26 Rs/L | 0.7 |
| Chhindware | 108.00 Rs/L | 0 |
| Damoh | 106.83 Rs/L | 0.26 |
| Datia | 107.55 Rs/L | 0.3 |
| Dewas | 106.65 Rs/L | 0.22 |
| Dhar | 107.39 Rs/L | 0.61 |
| Dindori | 108.02 Rs/L | 0.02 |
| Guna | 107.86 Rs/L | 0.39 |
| Gwalior | 106.51 Rs/L | 0.06 |
| Harda | 106.81 Rs/L | 0.09 |
| Hoshangabad | 106.34 Rs/L | 0 |
| Indore | 106.55 Rs/L | 0 |
| Jabalpur | 107.09 Rs/L | 0.28 |
| Jahbua | 106.90 Rs/L | 0 |
| Katni | 107.34 Rs/L | 0.66 |
| Khandwa | 108.00 Rs/L | 0.58 |
| Khargone | 107.96 Rs/L | 0.53 |
| Mandla | 108.40 Rs/L | 0.61 |
| Mandsaur | 107.47 Rs/L | 0.16 |
| Morena | 107.19 Rs/L | 0.8 |
| Narsimhapur | 106.84 Rs/L | 0.31 |
| Neemach | 107.87 Rs/L | 0.09 |
| Panna | 108.00 Rs/L | 0 |
| Raisen | 106.66 Rs/L | 0.07 |
| Rajgarh | 106.98 Rs/L | 0.43 |
| Ratlam | 106.67 Rs/L | 0.18 |
| Rewa | 107.99 Rs/L | 0.01 |
| Sagar | 106.16 Rs/L | 0.5 |
| Satna | 108.00 Rs/L | 0 |
| Sehore | 106.67 Rs/L | 0.12 |
| Seoni | 107.96 Rs/L | 0.07 |
| Shahdol | 107.99 Rs/L | 0 |
| Shajapur | 107.27 Rs/L | 0.27 |
| Sheopur | 108.00 Rs/L | 0 |
| Shivpuri | 108.00 Rs/L | 0 |
| Sidhi | 107.99 Rs/L | 0.01 |
| Singrauli | 107.35 Rs/L | 0.05 |
| Tikamgarh | 107.37 Rs/L | 0.23 |
| Ujjain | 106.96 Rs/L | 0.03 |
| Umaria | 108.00 Rs/L | 0 |
| Vidisha | 107.07 Rs/L | 0.12 |
Created On :   11 Oct 2025 12:37 PM IST












