- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 13-जनवरी-2025 को...
 
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 13-जनवरी-2025 को पेट्रोल की कीमत

- मध्य प्रदेश में पेट्रोल 107.36 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - कल 12-01-2025 तारीख को मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 107.39 रुपये प्रति लीटर थी
 - पिछले महीने के मुकाबले अब तक पेट्रोल के दाम 0.03 फीसदी कम हो चुके हैं
 
Jabalpur News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 107.36 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल यानी 12 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 31 दिसंबर 2025 को औसतन 107.36 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुई थीं, जो महीने में अपरिवर्तित रही। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपया से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, अन्य। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों को रोजाना सुबह 6 बजे संशोधित किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          107.31 ₹/L  |          0.39  |    
|      Alirajpur  |          108.00 ₹/L  |          0  |    
|      Anupur  |          107.99 ₹/L  |          0  |    
|      Ashoknagar  |          107.08 ₹/L  |          0  |    
|      Badwani  |          108.00 ₹/L  |          0.06  |    
|      Balaghat  |          107.99 ₹/L  |          0.01  |    
|      Betul  |          107.53 ₹/L  |          0.21  |    
|      Bhind  |          106.80 ₹/L  |          0.19  |    
|      Bhopal  |          106.62 ₹/L  |          0.1  |    
|      Burhanpur  |          108.00 ₹/L  |          0  |    
|      Chhatarpur  |          107.99 ₹/L  |          0  |    
|      Chhindware  |          108.00 ₹/L  |          0  |    
|      Damoh  |          107.27 ₹/L  |          0.08  |    
|      Datia  |          107.34 ₹/L  |          0.09  |    
|      Dewas  |          106.71 ₹/L  |          0.16  |    
|      Dhar  |          107.09 ₹/L  |          0.91  |    
|      Dindori  |          108.00 ₹/L  |          0  |    
|      Guna  |          107.48 ₹/L  |          0.01  |    
|      Gwalior  |          106.45 ₹/L  |          0  |    
|      Harda  |          106.81 ₹/L  |          0.22  |    
|      Hoshangabad  |          107.20 ₹/L  |          0.86  |    
|      Indore  |          106.74 ₹/L  |          0.19  |    
|      Jabalpur  |          106.54 ₹/L  |          0.27  |    
|      Jahbua  |          107.33 ₹/L  |          0.3  |    
|      Katni  |          107.15 ₹/L  |          0.66  |    
|      Khandwa  |          107.88 ₹/L  |          0.09  |    
|      Khargone  |          107.39 ₹/L  |          0.61  |    
|      Mandla  |          107.24 ₹/L  |          0.16  |    
|      Mandsaur  |          107.33 ₹/L  |          0.64  |    
|      Morena  |          106.73 ₹/L  |          0.04  |    
|      Narsimhapur  |          107.00 ₹/L  |          0.47  |    
|      Neemach  |          107.87 ₹/L  |          0  |    
|      Panna  |          108.00 ₹/L  |          0  |    
|      Raisen  |          107.10 ₹/L  |          0.37  |    
|      Rajgarh  |          107.46 ₹/L  |          0.91  |    
|      Ratlam  |          106.62 ₹/L  |          0.13  |    
|      Rewa  |          107.99 ₹/L  |          0  |    
|      Sagar  |          106.49 ₹/L  |          0.17  |    
|      Satna  |          107.98 ₹/L  |          0.01  |    
|      Sehore  |          106.33 ₹/L  |          0.09  |    
|      Seoni  |          108.00 ₹/L  |          0.11  |    
|      Shahdol  |          107.99 ₹/L  |          0  |    
|      Shajapur  |          106.99 ₹/L  |          0.55  |    
|      Sheopur  |          108.00 ₹/L  |          0  |    
|      Shivpuri  |          108.00 ₹/L  |          0  |    
|      Sidhi  |          107.58 ₹/L  |          0.42  |    
|      Singrauli  |          107.09 ₹/L  |          0.48  |    
|      Tikamgarh  |          107.74 ₹/L  |          0.14  |    
|      Ujjain  |          106.87 ₹/L  |          0.24  |    
|      Umaria  |          108.00 ₹/L  |          0  |    
|      Vidisha  |          106.11 ₹/L  |          0.73  |    
Created On :   13 Jan 2025 1:38 PM IST













