- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 17-जनवरी-2025 को...
 
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 17-जनवरी-2025 को पेट्रोल की कीमत

- मध्य प्रदेश में पेट्रोल 107.38 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - कल 16-01-2025 तारीख को मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 107.44 रुपये प्रति लीटर थी
 - पिछले महीने के मुकाबले अब तक पेट्रोल के दाम 0.06 फीसदी कम हो चुके हैं
 
Jabalpur News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 107.38 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल यानी 16 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 31 दिसंबर 2025 को औसतन 107.38 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुई थीं, जो महीने में अपरिवर्तित रही। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपया से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, अन्य। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों को रोजाना सुबह 6 बजे संशोधित किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          107.41 Rs/L  |          0.42  |    
|      Alirajpur  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Anupur  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Ashoknagar  |          106.58 Rs/L  |          0.5  |    
|      Badwani  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Balaghat  |          107.99 Rs/L  |          0.01  |    
|      Betul  |          106.91 Rs/L  |          0.12  |    
|      Bhind  |          106.99 Rs/L  |          0.12  |    
|      Bhopal  |          106.52 Rs/L  |          0.16  |    
|      Burhanpur  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Chhatarpur  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Chhindware  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Damoh  |          107.50 Rs/L  |          0.31  |    
|      Datia  |          107.55 Rs/L  |          0.39  |    
|      Dewas  |          106.54 Rs/L  |          0.43  |    
|      Dhar  |          107.46 Rs/L  |          0.54  |    
|      Dindori  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Guna  |          107.06 Rs/L  |          0.41  |    
|      Gwalior  |          106.45 Rs/L  |          0  |    
|      Harda  |          107.22 Rs/L  |          0.5  |    
|      Hoshangabad  |          106.96 Rs/L  |          0.62  |    
|      Indore  |          107.13 Rs/L  |          0.15  |    
|      Jabalpur  |          106.97 Rs/L  |          0.43  |    
|      Jahbua  |          107.03 Rs/L  |          0.13  |    
|      Katni  |          108.00 Rs/L  |          0.47  |    
|      Khandwa  |          107.89 Rs/L  |          0.11  |    
|      Khargone  |          106.92 Rs/L  |          0.33  |    
|      Mandla  |          107.76 Rs/L  |          0.24  |    
|      Mandsaur  |          107.97 Rs/L  |          0.34  |    
|      Morena  |          107.12 Rs/L  |          0  |    
|      Narsimhapur  |          106.55 Rs/L  |          0.45  |    
|      Neemach  |          107.79 Rs/L  |          0.08  |    
|      Panna  |          107.90 Rs/L  |          0.1  |    
|      Raisen  |          106.69 Rs/L  |          0.39  |    
|      Rajgarh  |          107.91 Rs/L  |          0.56  |    
|      Ratlam  |          106.45 Rs/L  |          0.15  |    
|      Rewa  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Sagar  |          106.52 Rs/L  |          0.53  |    
|      Satna  |          108.00 Rs/L  |          0.01  |    
|      Sehore  |          106.37 Rs/L  |          0.2  |    
|      Seoni  |          107.46 Rs/L  |          0.43  |    
|      Shahdol  |          108.00 Rs/L  |          0.01  |    
|      Shajapur  |          107.29 Rs/L  |          0.25  |    
|      Sheopur  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Shivpuri  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Sidhi  |          107.99 Rs/L  |          0.01  |    
|      Singrauli  |          106.61 Rs/L  |          0.71  |    
|      Tikamgarh  |          107.34 Rs/L  |          0.28  |    
|      Ujjain  |          106.97 Rs/L  |          0.19  |    
|      Umaria  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Vidisha  |          106.84 Rs/L  |          0.11  |    
Created On :   17 Jan 2025 1:05 PM IST













