- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 27-जनवरी-2025 को...
 
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 27-जनवरी-2025 को पेट्रोल की कीमत

- मध्य प्रदेश में पेट्रोल औसत कीमत 107.38 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - मध्य प्रदेश में कल, 26-01-2025 को भी पेट्रोल की कीमत इतनी ही थी
 - कल से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है
 
Jabalpur News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 107.39 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल यानी 21 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 31 दिसंबर 2025 को औसतन 107.39 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुई थीं, जो महीने में अपरिवर्तित रही। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपया से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, अन्य। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों को रोजाना सुबह 6 बजे संशोधित किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          107.31 Rs/L  |          0.14  |    
|      Alirajpur  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Anupur  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Ashoknagar  |          106.59 Rs/L  |          0.3  |    
|      Badwani  |          107.94 Rs/L  |          0.06  |    
|      Balaghat  |          107.99 Rs/L  |          0.01  |    
|      Betul  |          107.55 Rs/L  |          0.05  |    
|      Bhind  |          106.93 Rs/L  |          0.18  |    
|      Bhopal  |          106.52 Rs/L  |          0.32  |    
|      Burhanpur  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Chhatarpur  |          107.60 Rs/L  |          0.3  |    
|      Chhindware  |          108.00 Rs/L  |          0.01  |    
|      Damoh  |          106.88 Rs/L  |          0.69  |    
|      Datia  |          107.34 Rs/L  |          0.06  |    
|      Dewas  |          107.37 Rs/L  |          0.94  |    
|      Dhar  |          107.82 Rs/L  |          0.43  |    
|      Dindori  |          108.00 Rs/L  |          0.45  |    
|      Guna  |          107.86 Rs/L  |          0.57  |    
|      Gwalior  |          106.87 Rs/L  |          0.22  |    
|      Harda  |          106.72 Rs/L  |          0.4  |    
|      Hoshangabad  |          106.69 Rs/L  |          0.37  |    
|      Indore  |          106.38 Rs/L  |          0.17  |    
|      Jabalpur  |          106.44 Rs/L  |          0.08  |    
|      Jahbua  |          107.62 Rs/L  |          0.41  |    
|      Katni  |          107.57 Rs/L  |          0  |    
|      Khandwa  |          108.00 Rs/L  |          0.24  |    
|      Khargone  |          107.84 Rs/L  |          0.23  |    
|      Mandla  |          107.79 Rs/L  |          0.35  |    
|      Mandsaur  |          107.14 Rs/L  |          0.25  |    
|      Morena  |          106.73 Rs/L  |          0.26  |    
|      Narsimhapur  |          106.60 Rs/L  |          0.24  |    
|      Neemach  |          107.81 Rs/L  |          0.04  |    
|      Panna  |          107.80 Rs/L  |          0.2  |    
|      Raisen  |          106.73 Rs/L  |          0.67  |    
|      Rajgarh  |          107.28 Rs/L  |          0.11  |    
|      Ratlam  |          107.15 Rs/L  |          0.53  |    
|      Rewa  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Sagar  |          106.36 Rs/L  |          0.41  |    
|      Satna  |          107.99 Rs/L  |          0.01  |    
|      Sehore  |          106.44 Rs/L  |          0.41  |    
|      Seoni  |          108.00 Rs/L  |          0.11  |    
|      Shahdol  |          107.99 Rs/L  |          0  |    
|      Shajapur  |          107.53 Rs/L  |          0.18  |    
|      Sheopur  |          107.61 Rs/L  |          0  |    
|      Shivpuri  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Sidhi  |          107.99 Rs/L  |          0.15  |    
|      Singrauli  |          106.61 Rs/L  |          0.19  |    
|      Tikamgarh  |          107.74 Rs/L  |          0.12  |    
|      Ujjain  |          106.96 Rs/L  |          0.07  |    
|      Umaria  |          108.00 Rs/L  |          0  |    
|      Vidisha  |          106.60 Rs/L  |          0.4  |    
Created On :   27 Jan 2025 12:58 PM IST













