- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 12-अप्रैल-2024 को...
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 12-अप्रैल-2024 को डीजल की कीमत

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पूरे मध्य प्रदेश में डीजल का कारोबार औसतन 92.79 रुपये पर हो रहा है. कल, 11 अप्रैल, 2024 के बाद से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश में डीजल की कीमतें पिछले महीने 31 मार्च, 2024 को औसतन 92.77 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में 0.01 प्रतिशत बढ़ीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतें निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन दरों में संशोधन किया जाता है।
| City/District | Price | Change |
| Agar Malwa | 92.93Rs/L | 0.1 |
| Alirajpur | 93.51Rs/L | 0.1 |
| Anupur | 94.36Rs/L | 0.39 |
| Ashoknagar | 92.38Rs/L | 0.49 |
| Badwani | 93.33Rs/L | 0.47 |
| Balaghat | 94.14Rs/L | 0.43 |
| Betul | 92.64Rs/L | 0.39 |
| Bhind | 92.38Rs/L | 0.13 |
| Bhopal | 91.68Rs/L | 0.16 |
| Burhanpur | 93.64Rs/L | 0.14 |
| Chhatarpur | 93.93Rs/L | 0.8 |
| Chhindware | 93.12Rs/L | 0.58 |
| Damoh | 92.80Rs/L | 0.1 |
| Datia | 92.65Rs/L | 0.15 |
| Dewas | 92.28Rs/L | 0.18 |
| Dhar | 92.79Rs/L | 0.42 |
| Dindori | 92.79Rs/L | 0 |
| Guna | 92.69Rs/L | 0 |
| Gwalior | 91.78Rs/L | 0.31 |
| Harda | 92.03Rs/L | 0.28 |
| Hoshangabad | 91.67Rs/L | 0.37 |
| Indore | 91.77Rs/L | 0.12 |
| Jabalpur | 92.13Rs/L | 0.34 |
| Jahbua | 92.96Rs/L | 0.16 |
| Katni | 92.83Rs/L | 0 |
| Khandwa | 92.93Rs/L | 0.08 |
| Khargone | 92.70Rs/L | 0.64 |
| Mandla | 92.93Rs/L | 0.55 |
| Mandsaur | 92.59Rs/L | 0.41 |
| Morena | 92.00Rs/L | 0.24 |
| Narsimhapur | 92.46Rs/L | 0.31 |
| Neemach | 93.08Rs/L | 0.04 |
| Panna | 93.53Rs/L | 0.11 |
| Raisen | 91.76Rs/L | 0.89 |
| Rajgarh | 92.46Rs/L | 0.19 |
| Ratlam | 91.77Rs/L | 0.23 |
| Rewa | 94.24Rs/L | 0.18 |
| Sagar | 91.96Rs/L | 0.17 |
| Satna | 93.75Rs/L | 0.4 |
| Sehore | 91.59Rs/L | 0.04 |
| Seoni | 93.12Rs/L | 0.27 |
| Shahdol | 94.08Rs/L | 0.08 |
| Shajapur | 92.80Rs/L | 0.31 |
| Sheopur | 94.00Rs/L | 0.19 |
| Shivpuri | 93.30Rs/L | 0.12 |
| Sidhi | 93.10Rs/L | 0.35 |
| Singrauli | 91.97Rs/L | 0 |
| Tikamgarh | 92.82Rs/L | 0.24 |
| Ujjain | 92.32Rs/L | 0.01 |
| Umaria | 93.54Rs/L | 0.21 |
| Vidisha | 92.04Rs/L | 0.52 |
Created On :   12 April 2024 1:08 PM IST













