- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 24-जुलाई-2024 को...
 
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 24-जुलाई-2024 को डीजल की कीमत

- एमपी में ईधन की कीमत
 - मध्य प्रदेश में डीज़ल 92.78 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - पिछले महीने के मुकाबले अब तक डीज़ल के दाम 0.06 फीसदी कम हो चुके हैं
 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्य प्रदेश में डीजल का कारोबार औसतन 92.78 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल यानी 23 जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में डीजल की कीमतें पिछले महीने 30 जून 2024 को औसतन 92.78 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुई थीं, जो महीने में अपरिवर्तित रही। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपया से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग आदि। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों को रोजाना सुबह 6 बजे संशोधित किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          92.83 Rs/L  |          0.06  |    
|      Alirajpur  |          93.61 Rs/L  |          0.2  |    
|      Anupur  |          94.75 Rs/L  |          0.39  |    
|      Ashoknagar  |          92.16 Rs/L  |          0  |    
|      Badwani  |          93.80 Rs/L  |          0.5  |    
|      Balaghat  |          93.67 Rs/L  |          0.96  |    
|      Betul  |          92.78 Rs/L  |          0.35  |    
|      Bhind  |          92.25 Rs/L  |          0.03  |    
|      Bhopal  |          91.84 Rs/L  |          0.32  |    
|      Burhanpur  |          93.50 Rs/L  |          0.05  |    
|      Chhatarpur  |          93.13 Rs/L  |          0.31  |    
|      Chhindware  |          93.70 Rs/L  |          0.69  |    
|      Damoh  |          92.35 Rs/L  |          0.38  |    
|      Datia  |          92.50 Rs/L  |          0.12  |    
|      Dewas  |          92.10 Rs/L  |          0  |    
|      Dhar  |          92.37 Rs/L  |          0.65  |    
|      Dindori  |          92.81 Rs/L  |          0  |    
|      Guna  |          92.69 Rs/L  |          0.35  |    
|      Gwalior  |          92.09 Rs/L  |          0.31  |    
|      Harda  |          92.31 Rs/L  |          0.18  |    
|      Hoshangabad  |          92.04 Rs/L  |          0.64  |    
|      Indore  |          91.89 Rs/L  |          0.01  |    
|      Jabalpur  |          91.79 Rs/L  |          0.09  |    
|      Jahbua  |          92.80 Rs/L  |          0.16  |    
|      Katni  |          92.83 Rs/L  |          0.46  |    
|      Khandwa  |          93.01 Rs/L  |          0.78  |    
|      Khargone  |          93.34 Rs/L  |          0.1  |    
|      Mandla  |          92.38 Rs/L  |          0.96  |    
|      Mandsaur  |          92.33 Rs/L  |          0.32  |    
|      Morena  |          91.76 Rs/L  |          0.7  |    
|      Narsimhapur  |          92.32 Rs/L  |          0.53  |    
|      Neemach  |          93.04 Rs/L  |          0  |    
|      Panna  |          93.79 Rs/L  |          0.15  |    
|      Raisen  |          92.65 Rs/L  |          0.68  |    
|      Rajgarh  |          92.60 Rs/L  |          0.34  |    
|      Ratlam  |          92.00 Rs/L  |          0.01  |    
|      Rewa  |          94.20 Rs/L  |          0.08  |    
|      Sagar  |          91.79 Rs/L  |          0.31  |    
|      Satna  |          93.76 Rs/L  |          0.14  |    
|      Sehore  |          91.63 Rs/L  |          0.64  |    
|      Seoni  |          93.03 Rs/L  |          0.15  |    
|      Shahdol  |          94.00 Rs/L  |          0.28  |    
|      Shajapur  |          92.49 Rs/L  |          0.22  |    
|      Sheopur  |          94.19 Rs/L  |          0.19  |    
|      Shivpuri  |          93.42 Rs/L  |          0.07  |    
|      Sidhi  |          93.45 Rs/L  |          0.14  |    
|      Singrauli  |          91.97 Rs/L  |          0.68  |    
|      Tikamgarh  |          92.58 Rs/L  |          0  |    
|      Ujjain  |          92.31 Rs/L  |          0.05  |    
|      Umaria  |          93.55 Rs/L  |          0.18  |    
|      Vidisha  |          91.52 Rs/L  |          0.89  |    
Created On :   24 July 2024 1:28 PM IST













