- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 30-जुलाई-2024 को...
 
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 30-जुलाई-2024 को डीजल की कीमत

- एमपी में ईधन की कीमत
 - मध्य प्रदेश में डीज़ल 92.73 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - पिछले महीने के मुकाबले अब तक डीज़ल के दाम 0.07 फीसदी कम हो चुके हैं
 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्य प्रदेश में डीजल का कारोबार औसतन 92.73 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल यानी 29 जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में डीजल की कीमतें पिछले महीने 30 जून 2024 को औसतन 92.73 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुई थीं, जो महीने में अपरिवर्तित रही। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपया से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग आदि। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों को रोजाना सुबह 6 बजे संशोधित किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          92.83 Rs/L  |          0.1  |    
|      Alirajpur  |          93.61 Rs/L  |          0  |    
|      Anupur  |          94.43 Rs/L  |          0.07  |    
|      Ashoknagar  |          91.89 Rs/L  |          0.47  |    
|      Badwani  |          93.41 Rs/L  |          0.05  |    
|      Balaghat  |          93.67 Rs/L  |          0.56  |    
|      Betul  |          92.31 Rs/L  |          0.63  |    
|      Bhind  |          92.28 Rs/L  |          0.03  |    
|      Bhopal  |          91.84 Rs/L  |          0  |    
|      Burhanpur  |          93.50 Rs/L  |          0.05  |    
|      Chhatarpur  |          93.13 Rs/L  |          0.47  |    
|      Chhindware  |          93.70 Rs/L  |          0.74  |    
|      Damoh  |          92.73 Rs/L  |          0.34  |    
|      Datia  |          92.50 Rs/L  |          0.07  |    
|      Dewas  |          91.96 Rs/L  |          0.32  |    
|      Dhar  |          92.77 Rs/L  |          0.74  |    
|      Dindori  |          93.36 Rs/L  |          0  |    
|      Guna  |          92.69 Rs/L  |          0  |    
|      Gwalior  |          91.78 Rs/L  |          0  |    
|      Harda  |          92.11 Rs/L  |          0.08  |    
|      Hoshangabad  |          91.64 Rs/L  |          0.05  |    
|      Indore  |          91.88 Rs/L  |          0.01  |    
|      Jabalpur  |          91.90 Rs/L  |          0.23  |    
|      Jahbua  |          92.20 Rs/L  |          0.39  |    
|      Katni  |          93.29 Rs/L  |          0.08  |    
|      Khandwa  |          93.03 Rs/L  |          0.53  |    
|      Khargone  |          93.22 Rs/L  |          0.52  |    
|      Mandla  |          92.38 Rs/L  |          0  |    
|      Mandsaur  |          92.87 Rs/L  |          0.28  |    
|      Morena  |          92.21 Rs/L  |          0.49  |    
|      Narsimhapur  |          92.16 Rs/L  |          0.29  |    
|      Neemach  |          93.09 Rs/L  |          0.08  |    
|      Panna  |          93.42 Rs/L  |          0.11  |    
|      Raisen  |          92.23 Rs/L  |          0.16  |    
|      Rajgarh  |          91.82 Rs/L  |          0.29  |    
|      Ratlam  |          91.72 Rs/L  |          0.24  |    
|      Rewa  |          94.06 Rs/L  |          0.86  |    
|      Sagar  |          91.69 Rs/L  |          0.28  |    
|      Satna  |          93.76 Rs/L  |          0.29  |    
|      Sehore  |          91.63 Rs/L  |          0.4  |    
|      Seoni  |          93.03 Rs/L  |          0  |    
|      Shahdol  |          94.28 Rs/L  |          0.05  |    
|      Shajapur  |          92.49 Rs/L  |          0.31  |    
|      Sheopur  |          94.00 Rs/L  |          0  |    
|      Shivpuri  |          93.12 Rs/L  |          0.03  |    
|      Sidhi  |          93.45 Rs/L  |          0.41  |    
|      Singrauli  |          91.97 Rs/L  |          0.12  |    
|      Tikamgarh  |          92.58 Rs/L  |          0  |    
|      Ujjain  |          92.02 Rs/L  |          0.38  |    
|      Umaria  |          93.55 Rs/L  |          0  |    
|      Vidisha  |          91.84 Rs/L  |          0.38  |    
Created On :   30 July 2024 1:31 PM IST













