- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 05-मार्च-2024 को...
 
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 05-मार्च-2024 को पेट्रोल की कीमत

- एमपी में ईधन की कीमत
 - मध्य प्रदेश में पेट्रोल औसत कीमत 109.73 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - कल के मुकाबले आज पेट्रोल की कीमत में 0.07 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हुई है
 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पूरे मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 109.73 रुपये पर हो रहा है. मध्य प्रदेश में कल, 4 मार्च, 2024 के बाद से कीमत में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 29 फरवरी, 2024 को औसतन 109.67 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में 0.05 प्रतिशत बढ़ीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतें निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन दरों में संशोधन किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          109.70 Rs/L  |          0.25  |    
|      Alirajpur  |          110.57 Rs/L  |          0.21  |    
|      Anupur  |          111.10 Rs/L  |          0.27  |    
|      Ashoknagar  |          108.35 Rs/L  |          0.36  |    
|      Badwani  |          110.06 Rs/L  |          0.15  |    
|      Balaghat  |          110.61 Rs/L  |          0.37  |    
|      Betul  |          109.66 Rs/L  |          0.51  |    
|      Bhind  |          108.45 Rs/L  |          0.64  |    
|      Bhopal  |          108.65 Rs/L  |          0  |    
|      Burhanpur  |          111.56 Rs/L  |          0.01  |    
|      Chhatarpur  |          110.06 Rs/L  |          0.64  |    
|      Chhindware  |          110.43 Rs/L  |          0.28  |    
|      Damoh  |          109.62 Rs/L  |          0.8  |    
|      Datia  |          109.36 Rs/L  |          0.35  |    
|      Dewas  |          108.56 Rs/L  |          0.34  |    
|      Dhar  |          109.95 Rs/L  |          0.77  |    
|      Dindori  |          110.22 Rs/L  |          0  |    
|      Guna  |          109.54 Rs/L  |          0.36  |    
|      Gwalior  |          109.17 Rs/L  |          0.59  |    
|      Harda  |          109.15 Rs/L  |          0.04  |    
|      Hoshangabad  |          109.20 Rs/L  |          0.11  |    
|      Indore  |          108.58 Rs/L  |          0.07  |    
|      Jabalpur  |          108.68 Rs/L  |          0.12  |    
|      Jahbua  |          109.69 Rs/L  |          0.71  |    
|      Katni  |          110.20 Rs/L  |          0.54  |    
|      Khandwa  |          111.26 Rs/L  |          0  |    
|      Khargone  |          110.19 Rs/L  |          0.12  |    
|      Mandla  |          109.21 Rs/L  |          1.07  |    
|      Mandsaur  |          110.27 Rs/L  |          1.11  |    
|      Morena  |          109.04 Rs/L  |          0.17  |    
|      Narsimhapur  |          109.75 Rs/L  |          1.08  |    
|      Neemach  |          109.94 Rs/L  |          0.04  |    
|      Panna  |          110.38 Rs/L  |          0.45  |    
|      Raisen  |          108.84 Rs/L  |          0.05  |    
|      Rajgarh  |          109.53 Rs/L  |          0.48  |    
|      Ratlam  |          108.49 Rs/L  |          0.08  |    
|      Rewa  |          111.05 Rs/L  |          0.19  |    
|      Sagar  |          108.43 Rs/L  |          0.13  |    
|      Satna  |          110.72 Rs/L  |          0.92  |    
|      Sehore  |          108.87 Rs/L  |          0.38  |    
|      Seoni  |          109.92 Rs/L  |          0.49  |    
|      Shahdol  |          111.28 Rs/L  |          0.04  |    
|      Shajapur  |          109.33 Rs/L  |          0.34  |    
|      Sheopur  |          111.00 Rs/L  |          0.48  |    
|      Shivpuri  |          110.04 Rs/L  |          0.03  |    
|      Sidhi  |          110.77 Rs/L  |          0.6  |    
|      Singrauli  |          108.74 Rs/L  |          0  |    
|      Tikamgarh  |          109.47 Rs/L  |          0  |    
|      Ujjain  |          109.00 Rs/L  |          0.29  |    
|      Umaria  |          110.71 Rs/L  |          0.42  |    
|      Vidisha  |          108.66 Rs/L  |          0.31  |    
Created On :   5 March 2024 1:40 PM IST













