- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 26-जुलाई-2024 को...
 
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 26-जुलाई-2024 को पेट्रोल की कीमत

- एमपी में ईधन की कीमत
 - मध्य प्रदेश में पेट्रोल 107.46 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - पिछले महीने के मुकाबले अब तक पेट्रोल के दाम 0.01 फीसदी कम हो चुके हैं
 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 107.46 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल यानी 25 जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 30 जून 2024 को औसतन 107.46 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुई थीं, जो महीने में अपरिवर्तित रही। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपया से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, अन्य। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों को रोजाना सुबह 6 बजे संशोधित किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          107.52 Rs/L  |          0  |    
|      Alirajpur  |          108.39 Rs/L  |          0  |    
|      Anupur  |          108.92 Rs/L  |          0.7  |    
|      Ashoknagar  |          106.53 Rs/L  |          0.11  |    
|      Badwani  |          107.88 Rs/L  |          0.22  |    
|      Balaghat  |          109.01 Rs/L  |          0.58  |    
|      Betul  |          107.48 Rs/L  |          0  |    
|      Bhind  |          106.94 Rs/L  |          0.03  |    
|      Bhopal  |          106.47 Rs/L  |          0.36  |    
|      Burhanpur  |          108.25 Rs/L  |          0  |    
|      Chhatarpur  |          107.88 Rs/L  |          0.5  |    
|      Chhindware  |          108.25 Rs/L  |          0.08  |    
|      Damoh  |          107.45 Rs/L  |          0.04  |    
|      Datia  |          107.18 Rs/L  |          0  |    
|      Dewas  |          106.38 Rs/L  |          0.35  |    
|      Dhar  |          107.46 Rs/L  |          0.11  |    
|      Dindori  |          108.10 Rs/L  |          0.6  |    
|      Guna  |          107.41 Rs/L  |          0.15  |    
|      Gwalior  |          106.40 Rs/L  |          0  |    
|      Harda  |          106.97 Rs/L  |          0  |    
|      Hoshangabad  |          107.03 Rs/L  |          0.76  |    
|      Indore  |          106.40 Rs/L  |          0.1  |    
|      Jabalpur  |          106.54 Rs/L  |          0.26  |    
|      Jahbua  |          106.85 Rs/L  |          0.65  |    
|      Katni  |          108.02 Rs/L  |          0.5  |    
|      Khandwa  |          107.73 Rs/L  |          0.39  |    
|      Khargone  |          107.06 Rs/L  |          1.02  |    
|      Mandla  |          107.94 Rs/L  |          0.91  |    
|      Mandsaur  |          107.58 Rs/L  |          0.59  |    
|      Morena  |          106.87 Rs/L  |          0.49  |    
|      Narsimhapur  |          106.96 Rs/L  |          0  |    
|      Neemach  |          107.82 Rs/L  |          0.06  |    
|      Panna  |          108.20 Rs/L  |          0.4  |    
|      Raisen  |          106.66 Rs/L  |          0.3  |    
|      Rajgarh  |          107.35 Rs/L  |          0.05  |    
|      Ratlam  |          106.57 Rs/L  |          0.05  |    
|      Rewa  |          108.87 Rs/L  |          0.08  |    
|      Sagar  |          106.30 Rs/L  |          0.11  |    
|      Satna  |          107.87 Rs/L  |          0.92  |    
|      Sehore  |          106.69 Rs/L  |          0.58  |    
|      Seoni  |          107.74 Rs/L  |          0  |    
|      Shahdol  |          109.14 Rs/L  |          0.34  |    
|      Shajapur  |          107.15 Rs/L  |          0  |    
|      Sheopur  |          108.82 Rs/L  |          0.21  |    
|      Shivpuri  |          107.86 Rs/L  |          0.33  |    
|      Sidhi  |          108.18 Rs/L  |          0  |    
|      Singrauli  |          106.56 Rs/L  |          0  |    
|      Tikamgarh  |          107.29 Rs/L  |          0  |    
|      Ujjain  |          106.84 Rs/L  |          0  |    
|      Umaria  |          108.31 Rs/L  |          0  |    
|      Vidisha  |          106.48 Rs/L  |          0.13  |    
Created On :   26 July 2024 12:54 PM IST













