- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 27-जुलाई-2024 को...
 
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 27-जुलाई-2024 को पेट्रोल की कीमत

- एमपी में ईधन की कीमत
 - मध्य प्रदेश में पेट्रोल औसत कीमत 107.48 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - कल के मुकाबले आज पेट्रोल की कीमत में 0.02 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हुई है
 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 107.48 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल यानी 26 जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 30 जून 2024 को औसतन 107.48 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुई थीं, जो महीने में अपरिवर्तित रही। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपया से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, अन्य। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों को रोजाना सुबह 6 बजे संशोधित किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          107.35 Rs/L  |          0.17  |    
|      Alirajpur  |          108.28 Rs/L  |          0.11  |    
|      Anupur  |          109.27 Rs/L  |          0.35  |    
|      Ashoknagar  |          107.05 Rs/L  |          0.52  |    
|      Badwani  |          107.88 Rs/L  |          0  |    
|      Balaghat  |          108.43 Rs/L  |          0.58  |    
|      Betul  |          107.34 Rs/L  |          0.14  |    
|      Bhind  |          106.81 Rs/L  |          0.13  |    
|      Bhopal  |          106.57 Rs/L  |          0.1  |    
|      Burhanpur  |          108.25 Rs/L  |          0  |    
|      Chhatarpur  |          108.31 Rs/L  |          0.43  |    
|      Chhindware  |          108.14 Rs/L  |          0.11  |    
|      Damoh  |          107.03 Rs/L  |          0.42  |    
|      Datia  |          107.18 Rs/L  |          0  |    
|      Dewas  |          106.48 Rs/L  |          0.1  |    
|      Dhar  |          107.77 Rs/L  |          0.31  |    
|      Dindori  |          108.10 Rs/L  |          0  |    
|      Guna  |          107.41 Rs/L  |          0  |    
|      Gwalior  |          106.40 Rs/L  |          0  |    
|      Harda  |          106.97 Rs/L  |          0  |    
|      Hoshangabad  |          106.29 Rs/L  |          0.74  |    
|      Indore  |          106.40 Rs/L  |          0  |    
|      Jabalpur  |          106.50 Rs/L  |          0.04  |    
|      Jahbua  |          106.85 Rs/L  |          0  |    
|      Katni  |          108.11 Rs/L  |          0.09  |    
|      Khandwa  |          107.73 Rs/L  |          0  |    
|      Khargone  |          107.20 Rs/L  |          0.14  |    
|      Mandla  |          107.03 Rs/L  |          0.91  |    
|      Mandsaur  |          107.58 Rs/L  |          0  |    
|      Morena  |          106.64 Rs/L  |          0.23  |    
|      Narsimhapur  |          106.78 Rs/L  |          0.18  |    
|      Neemach  |          107.82 Rs/L  |          0  |    
|      Panna  |          108.20 Rs/L  |          0  |    
|      Raisen  |          107.03 Rs/L  |          0.37  |    
|      Rajgarh  |          107.73 Rs/L  |          0.38  |    
|      Ratlam  |          106.58 Rs/L  |          0.01  |    
|      Rewa  |          109.34 Rs/L  |          0.47  |    
|      Sagar  |          106.47 Rs/L  |          0.17  |    
|      Satna  |          108.72 Rs/L  |          0.85  |    
|      Sehore  |          106.69 Rs/L  |          0  |    
|      Seoni  |          107.83 Rs/L  |          0.09  |    
|      Shahdol  |          108.89 Rs/L  |          0.25  |    
|      Shajapur  |          107.65 Rs/L  |          0.5  |    
|      Sheopur  |          108.82 Rs/L  |          0  |    
|      Shivpuri  |          108.20 Rs/L  |          0.34  |    
|      Sidhi  |          108.18 Rs/L  |          0  |    
|      Singrauli  |          106.56 Rs/L  |          0  |    
|      Tikamgarh  |          107.56 Rs/L  |          0.27  |    
|      Ujjain  |          106.82 Rs/L  |          0.02  |    
|      Umaria  |          108.31 Rs/L  |          0  |    
|      Vidisha  |          106.12 Rs/L  |          0.36  |    
Created On :   27 July 2024 12:49 PM IST













