- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 29-जुलाई-2024 को...
 
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 29-जुलाई-2024 को पेट्रोल की कीमत

- एमपी में ईधन की कीमत
 - मध्य प्रदेश में पेट्रोल औसत कीमत 107.50 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - कल के मुकाबले आज पेट्रोल की कीमत में 0.06 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हुई है
 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 107.50 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल यानी 28 जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 30 जून 2024 को औसतन 107.50 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुई थीं, जो महीने में अपरिवर्तित रही। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपया से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, अन्य। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों को रोजाना सुबह 6 बजे संशोधित किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          107.65 Rs/L  |          0.13  |    
|      Alirajpur  |          108.39 Rs/L  |          0  |    
|      Anupur  |          109.19 Rs/L  |          0.27  |    
|      Ashoknagar  |          107.05 Rs/L  |          0.52  |    
|      Badwani  |          108.09 Rs/L  |          0.21  |    
|      Balaghat  |          109.06 Rs/L  |          0.05  |    
|      Betul  |          107.65 Rs/L  |          0.17  |    
|      Bhind  |          106.91 Rs/L  |          0.03  |    
|      Bhopal  |          106.47 Rs/L  |          0  |    
|      Burhanpur  |          108.31 Rs/L  |          0.06  |    
|      Chhatarpur  |          107.37 Rs/L  |          0.51  |    
|      Chhindware  |          107.66 Rs/L  |          0.02  |    
|      Damoh  |          107.04 Rs/L  |          0.41  |    
|      Datia  |          107.11 Rs/L  |          0.07  |    
|      Dewas  |          106.92 Rs/L  |          0.54  |    
|      Dhar  |          108.27 Rs/L  |          0.81  |    
|      Dindori  |          108.10 Rs/L  |          0  |    
|      Guna  |          107.41 Rs/L  |          0  |    
|      Gwalior  |          106.40 Rs/L  |          0  |    
|      Harda  |          106.67 Rs/L  |          0.3  |    
|      Hoshangabad  |          106.19 Rs/L  |          0.84  |    
|      Indore  |          106.50 Rs/L  |          0.1  |    
|      Jabalpur  |          106.76 Rs/L  |          0.22  |    
|      Jahbua  |          107.28 Rs/L  |          0.43  |    
|      Katni  |          108.11 Rs/L  |          0.59  |    
|      Khandwa  |          108.32 Rs/L  |          0.59  |    
|      Khargone  |          107.38 Rs/L  |          0.32  |    
|      Mandla  |          107.03 Rs/L  |          0.91  |    
|      Mandsaur  |          107.28 Rs/L  |          0.3  |    
|      Morena  |          106.34 Rs/L  |          0.53  |    
|      Narsimhapur  |          106.48 Rs/L  |          0.31  |    
|      Neemach  |          107.73 Rs/L  |          0.09  |    
|      Panna  |          108.31 Rs/L  |          0.11  |    
|      Raisen  |          106.71 Rs/L  |          0.05  |    
|      Rajgarh  |          106.76 Rs/L  |          0.59  |    
|      Ratlam  |          106.58 Rs/L  |          0.26  |    
|      Rewa  |          109.80 Rs/L  |          1  |    
|      Sagar  |          106.61 Rs/L  |          0.31  |    
|      Satna  |          108.85 Rs/L  |          0.98  |    
|      Sehore  |          106.68 Rs/L  |          0.01  |    
|      Seoni  |          107.74 Rs/L  |          0.52  |    
|      Shahdol  |          109.16 Rs/L  |          0.02  |    
|      Shajapur  |          107.49 Rs/L  |          0.34  |    
|      Sheopur  |          108.82 Rs/L  |          0  |    
|      Shivpuri  |          107.89 Rs/L  |          0.03  |    
|      Sidhi  |          107.73 Rs/L  |          0.45  |    
|      Singrauli  |          106.69 Rs/L  |          0.13  |    
|      Tikamgarh  |          107.29 Rs/L  |          0  |    
|      Ujjain  |          107.06 Rs/L  |          0.22  |    
|      Umaria  |          108.31 Rs/L  |          0  |    
|      Vidisha  |          106.89 Rs/L  |          0.41  |    
Created On :   29 July 2024 12:01 PM IST













