- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 10-अक्टूबर-2025...
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 10-अक्टूबर-2025 को डीजल की कीमत

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में डीज़ल का कारोबार औसतन 92.73 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल, 9 अक्टूबर 2025 से मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में डीज़ल की कीमतें पिछले महीने 30 सितंबर, 2025 को औसतन 92.72 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में 0.01 प्रतिशत की वृद्धि है। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। एक नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों में प्रतिदिन सुबह 6 बजे संशोधन किया जाता है।
City/District | Price | Change |
Agar Malwa | 92.82Rs/L | 0.28 |
Alirajpur | 93.40Rs/L | 0 |
Anupur | 93.39Rs/L | 0 |
Ashoknagar | 92.21Rs/L | 0.61 |
Badwani | 93.40Rs/L | 0.33 |
Balaghat | 93.40Rs/L | 0 |
Betul | 92.99Rs/L | 0.63 |
Bhind | 92.38Rs/L | 0.37 |
Bhopal | 91.89Rs/L | 0.1 |
Burhanpur | 93.40Rs/L | 0 |
Chhatarpur | 93.21Rs/L | 0.19 |
Chhindware | 93.40Rs/L | 0 |
Damoh | 92.44Rs/L | 0.06 |
Datia | 92.56Rs/L | 0.14 |
Dewas | 91.83Rs/L | 0.5 |
Dhar | 93.40Rs/L | 0.99 |
Dindori | 93.40Rs/L | 0 |
Guna | 92.74Rs/L | 0.35 |
Gwalior | 91.83Rs/L | 0.17 |
Harda | 92.08Rs/L | 0.46 |
Hoshangabad | 91.73Rs/L | 0.08 |
Indore | 91.94Rs/L | 0.39 |
Jabalpur | 92.18Rs/L | 0.25 |
Jahbua | 92.25Rs/L | 0.39 |
Katni | 93.34Rs/L | 0.5 |
Khandwa | 92.74Rs/L | 0.24 |
Khargone | 92.75Rs/L | 0.38 |
Mandla | 93.08Rs/L | 0.32 |
Mandsaur | 92.92Rs/L | 0.22 |
Morena | 91.77Rs/L | 0.65 |
Narsimhapur | 91.92Rs/L | 0.44 |
Neemach | 93.06Rs/L | 0.07 |
Panna | 93.40Rs/L | 0.01 |
Raisen | 92.08Rs/L | 0.04 |
Rajgarh | 91.92Rs/L | 0.73 |
Ratlam | 91.87Rs/L | 0.15 |
Rewa | 93.40Rs/L | 0 |
Sagar | 92.02Rs/L | 0.36 |
Satna | 93.40Rs/L | 0 |
Sehore | 92.13Rs/L | 0.55 |
Seoni | 93.16Rs/L | 0.96 |
Shahdol | 93.39Rs/L | 0 |
Shajapur | 92.85Rs/L | 0.25 |
Sheopur | 93.40Rs/L | 0 |
Shivpuri | 93.29Rs/L | 0.01 |
Sidhi | 93.40Rs/L | 0.25 |
Singrauli | 92.64Rs/L | 0.45 |
Tikamgarh | 92.87Rs/L | 0.22 |
Ujjain | 92.34Rs/L | 0.08 |
Umaria | 93.40Rs/L | 0.14 |
Vidisha | 92.27Rs/L | 0 |
Created On :   10 Oct 2025 1:08 PM IST