- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 10-अक्टूबर-2025...
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 10-अक्टूबर-2025 को पेट्रोल की कीमत

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल का औसत मूल्य 107.37 रुपये है। कल, 9 अक्टूबर 2025 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 30 सितंबर, 2025 को औसतन 107.36 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में 0.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपये से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। एक नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों में प्रतिदिन सुबह 6 बजे संशोधन किया जाता है।
City/District | Price | Change |
Agar Malwa | 107.50Rs/L | 0.33 |
Alirajpur | 108.00Rs/L | 0 |
Anupur | 107.99Rs/L | 0 |
Ashoknagar | 106.89Rs/L | 0.67 |
Badwani | 108.00Rs/L | 0.22 |
Balaghat | 108.00Rs/L | 0.01 |
Betul | 107.71Rs/L | 0.68 |
Bhind | 107.05Rs/L | 0.41 |
Bhopal | 106.52Rs/L | 0.12 |
Burhanpur | 108.00Rs/L | 0 |
Chhatarpur | 107.96Rs/L | 0.03 |
Chhindware | 108.00Rs/L | 0 |
Damoh | 107.09Rs/L | 0.1 |
Datia | 107.25Rs/L | 0.15 |
Dewas | 106.43Rs/L | 0.54 |
Dhar | 108.00Rs/L | 0.93 |
Dindori | 108.00Rs/L | 0 |
Guna | 107.47Rs/L | 0.42 |
Gwalior | 106.45Rs/L | 0.18 |
Harda | 106.72Rs/L | 0.5 |
Hoshangabad | 106.34Rs/L | 0.08 |
Indore | 106.55Rs/L | 0.43 |
Jabalpur | 106.81Rs/L | 0.27 |
Jahbua | 106.90Rs/L | 0.43 |
Katni | 108.00Rs/L | 0.47 |
Khandwa | 107.42Rs/L | 0.26 |
Khargone | 107.43Rs/L | 0.42 |
Mandla | 107.79Rs/L | 0.21 |
Mandsaur | 107.63Rs/L | 0.24 |
Morena | 106.39Rs/L | 0.71 |
Narsimhapur | 106.53Rs/L | 0.47 |
Neemach | 107.78Rs/L | 0.07 |
Panna | 108.00Rs/L | 0 |
Raisen | 106.73Rs/L | 0.04 |
Rajgarh | 106.55Rs/L | 0.8 |
Ratlam | 106.49Rs/L | 0.16 |
Rewa | 108.00Rs/L | 0.01 |
Sagar | 106.66Rs/L | 0.39 |
Satna | 108.00Rs/L | 0 |
Sehore | 106.79Rs/L | 0.62 |
Seoni | 107.89Rs/L | 1.06 |
Shahdol | 107.99Rs/L | 0 |
Shajapur | 107.54Rs/L | 0.27 |
Sheopur | 108.00Rs/L | 0 |
Shivpuri | 108.00Rs/L | 0 |
Sidhi | 108.00Rs/L | 0.16 |
Singrauli | 107.30Rs/L | 0.5 |
Tikamgarh | 107.60Rs/L | 0.23 |
Ujjain | 106.99Rs/L | 0.09 |
Umaria | 108.00Rs/L | 0.01 |
Vidisha | 106.95Rs/L | 0 |
Created On :   10 Oct 2025 1:02 PM IST