- Home
 - /
 - राज्य
 - /
 - मध्य प्रदेश
 - /
 - जबलपुर
 - /
 - मध्यप्रदेश में आज 12-मार्च-2024 को...
 
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 12-मार्च-2024 को डीजल की कीमत

- एमपी में ईधन की कीमत
 - मध्य प्रदेश में डीज़ल 94.82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
 - पिछले महीने के मुकाबले अब तक डीज़ल के दाम 0.11 फीसदी कम हो चुके हैं
 
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पूरे मध्य प्रदेश में डीजल का कारोबार औसतन 94.82 रुपये पर हो रहा है. मध्य प्रदेश में कल, 11 मार्च, 2024 के बाद से कीमत में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश में डीजल की कीमतें पिछले महीने 29 फरवरी, 2024 को औसतन -0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 94.85 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतें निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन दरों में संशोधन किया जाता है।
|      City/District  |          Price  |          Change  |    
|      Agar Malwa  |          94.77 Rs/L  |          0  |    
|      Alirajpur  |          95.57 Rs/L  |          0  |    
|      Anupur  |          96.41 Rs/L  |          0.07  |    
|      Ashoknagar  |          94.22 Rs/L  |          0.18  |    
|      Badwani  |          95.47 Rs/L  |          0.09  |    
|      Balaghat  |          95.35 Rs/L  |          0.84  |    
|      Betul  |          94.71 Rs/L  |          0.19  |    
|      Bhind  |          94.14 Rs/L  |          0.12  |    
|      Bhopal  |          93.61 Rs/L  |          0.29  |    
|      Burhanpur  |          96.64 Rs/L  |          0.12  |    
|      Chhatarpur  |          95.16 Rs/L  |          0.61  |    
|      Chhindware  |          95.62 Rs/L  |          0.13  |    
|      Damoh  |          94.45 Rs/L  |          0.41  |    
|      Datia  |          94.70 Rs/L  |          0  |    
|      Dewas  |          93.84 Rs/L  |          1.12  |    
|      Dhar  |          94.71 Rs/L  |          0.8  |    
|      Dindori  |          94.84 Rs/L  |          0  |    
|      Guna  |          94.75 Rs/L  |          0.16  |    
|      Gwalior  |          93.84 Rs/L  |          0  |    
|      Harda  |          94.39 Rs/L  |          0.07  |    
|      Hoshangabad  |          93.73 Rs/L  |          0  |    
|      Indore  |          93.92 Rs/L  |          0.03  |    
|      Jabalpur  |          93.99 Rs/L  |          0.22  |    
|      Jahbua  |          94.87 Rs/L  |          0.22  |    
|      Katni  |          94.88 Rs/L  |          0  |    
|      Khandwa  |          96.14 Rs/L  |          0.24  |    
|      Khargone  |          94.93 Rs/L  |          0.35  |    
|      Mandla  |          94.44 Rs/L  |          0.59  |    
|      Mandsaur  |          94.76 Rs/L  |          0.22  |    
|      Morena  |          93.86 Rs/L  |          0.2  |    
|      Narsimhapur  |          94.21 Rs/L  |          0.31  |    
|      Neemach  |          95.06 Rs/L  |          0.07  |    
|      Panna  |          95.58 Rs/L  |          0.31  |    
|      Raisen  |          94.70 Rs/L  |          0.88  |    
|      Rajgarh  |          94.46 Rs/L  |          0.06  |    
|      Ratlam  |          94.00 Rs/L  |          0.17  |    
|      Rewa  |          96.12 Rs/L  |          0.29  |    
|      Sagar  |          93.56 Rs/L  |          0.45  |    
|      Satna  |          95.97 Rs/L  |          0.16  |    
|      Sehore  |          93.80 Rs/L  |          0.12  |    
|      Seoni  |          95.17 Rs/L  |          0.38  |    
|      Shahdol  |          96.39 Rs/L  |          0.02  |    
|      Shajapur  |          94.61 Rs/L  |          0.38  |    
|      Sheopur  |          96.06 Rs/L  |          0  |    
|      Shivpuri  |          95.49 Rs/L  |          0.13  |    
|      Sidhi  |          95.15 Rs/L  |          0  |    
|      Singrauli  |          94.15 Rs/L  |          0.62  |    
|      Tikamgarh  |          94.64 Rs/L  |          0.25  |    
|      Ujjain  |          94.25 Rs/L  |          0.13  |    
|      Umaria  |          95.60 Rs/L  |          0  |    
|      Vidisha  |          94.27 Rs/L  |          0.06  |    
Created On :   12 March 2024 1:24 PM IST













