विधानसभा चुनाव 2023: मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ जमकर वोटिंग, जानें किस सीट पर कितने प्रतिशत हुआ मतदान, देखें लिस्ट

- एमपी में सम्पन्न हुआ विधानसभा चुनाव
- 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बीते दिन यानी (17 नवंबर 2023) को हुआ। पिछले विस चुनाव की तरह इस बार भी प्रदेश की जनता ने बंपर वोटिंग की है। लेकिन गांवों की अपेक्षा में शहरी क्षेत्रों में वोटिंग की रफ्तार कम आंकी गई है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां 90 फीसदी तक मतदान हुए हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बेहद जरूर है। प्रदेश के मुख्य मंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस नेता कमलनाथ के विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त वोटिंग हुई है। लेकिन राजधानी भोपाल में मतदान को लेकर वोटर्स में कुछ खास दिलचस्पी नहीं देखी गई। इसके अलावा ग्वालियर शहरी क्षेत्र में भी कम वोट पड़े हैं। तो आइए आपको एमपी की सभी 230 सीटों का हाल बताते हैं कि कहां कितने फीसदी वोट पड़े और कौन अव्वल नंबर पर रहा।
रात करीब साढ़े ग्यारह बजे इलेक्शन कमीशन की ओर से एमपी को लेकर आंकड़ा जारी किया गया। जिसमें बताया गया है कि पूरे प्रदेश में 76.55 फीसदी वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा मतदान रतलाम के सैलाना में हुई है। साथ ही एमपी के इतिहास में 76 फीसदी वोट पहली बार पड़ा है। चुनाव आयोग (ECI) के मुताबिक, इस बार मध्य प्रदेश के 230 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 5.6 करोड़ मतदाता थे। जिनमें 2.88 करोड़ पुरुष और 2.72 करोड़ महिला मतदाता रहे। इसके अलावा 1,373 थर्ड जेंडर मतदाता थे। इस बार के चुनाव में कुल 22.36 लाख युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके नजीते 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे।
| सीट संख्या | सीट का नाम | वोट प्रतिशत |
1 | श्योपुर | 80 |
| 2 | विजयपुर | 79 |
| 3 | सबलगढ़ | 76 |
| 4 | जौरा | 70 |
| 5 | सुमावली | 73 |
| 6 | मुरैना | 64 |
| 7 | दिमनी | 66 |
| 8 | अंबाह | 60 |
| 9 | अटेर | 64 |
| 10 | भिंड | 59 |
| 11 | लहार | 67 |
| 12 | मेहगांव | 65 |
| 13 | गोहद | 65 |
| 14 | ग्वालियर ग्रामीण | 74 |
| 15 | ग्वालियर | 65 |
| 16 | ग्वालियर पूर्व | 57 |
| 17 | ग्वालियर दक्षिण | 64 |
| 18 | भितरवार | 74 |
| 19 | डबरा | 72 |
| 20 | सेवढ़ा | 73 |
| 21 | भांडेर | 73 |
| 22 | दतिया | 79 |
| 23 | करैरा | 76 |
| 24 | पोहरी | 78 |
| 25 | शिवपुरी | 75 |
| 26 | पिछोर | 85 |
| 27 | कोलारस | 79 |
| 28 | बमोरी | 80 |
| 29 | गुना | 72 |
| 30 | चाचौड़ा | 81 |
| 31 | राघौगढ़ | 82 |
| 32 | अशोकनगर | 78 |
| 33 | चंदेरी | 79 |
| 34 | मुंगावली | 79 |
| 35 | बीना | 75 |
| 36 | खुरई | 79 |
| 37 | सुरखी | 76 |
| 38 | देवरी | 79 |
| 39 | रहली | 71 |
| 40 | नरयावली | 67 |
| 41 | नरयावली | 78 |
| 42 | बंडा | |
| 43 | टीकमगढ़ | 77 |
| 44 | जतारा | 75 |
| 45 | पृथ्वीपुर | 84 |
| 46 | निवाड़ी | 81 |
| 47 | खारगापुर | 74 |
| 48 | महाराजपुर | 71 |
| 49 | चंदला | 67 |
| 50 | राजनगर | 72 |
| 51 | छतरपुर | 73 |
| 52 | बिजावर | 71 |
| 53 | मल्हार | 73 |
| 54 | पथरिया | 73 |
| 55 | दमोह | 74 |
| 56 | जबेरा | 79 |
| 57 | हटा | 74 |
| 58 | पवई | 75 |
| 59 | गुन्नौर | 72 |
| 60 | पन्ना | 75 |
| 61 | चित्रकूट | 71 |
| 62 | रैगांव | 70 |
| 63 | सतना | 71 |
| 64 | नागौद | 75 |
| 65 | मैहर | 77 |
| 66 | अमरपाटन | 75 |
| 67 | रामपुर बघेलान | 73 |
| 68 | सिरमौर | 64 |
| 69 | सेमरिया | 71 |
| 70 | त्योंथर | 69 |
| 71 | मऊगंज | 68 |
| 72 | देवतालाब | 63 |
| 73 | मनगवां | 62 |
| 74 | रीवा | 68 |
| 75 | गुढ़ | 71 |
| 76 | चुरहट | 69 |
| 77 | सीधी | 69 |
| 78 | सहावल | 70 |
| 79 | चितरंगी | 72 |
| 80 | सिंगरौली | 73 |
| 81 | देवसर | 79 |
| 82 | धौहनी | 72 |
| 83 | ब्यौहारी | 73 |
| 84 | जयसिंघनगर | 81 |
| 85 | जैतपुर | 80 |
| 86 | कोतमा | 76 |
| 87 | अनूपपुर | 76 |
| 88 | पुष्पराजगढ़ | 78 |
| 89 | बांधवगढ़ | 78 |
| 90 | मानपुर | 75 |
| 91 | बड़वारा | 73 |
| 92 | विजयराघौगढ़ | 77 |
| 93 | मुड़वारा | 71 |
| 94 | बहोरीबंद | 81 |
| 95 | पाटन | 78 |
| 96 | बरगी | 79 |
| 97 | जबलपुर पूर्व | 67 |
| 98 | जबलपुुर उत्तर | 72 |
| 99 | जबलपुर कैंट | 68 |
| 100 | जबलपुर पश्चिम | 72 |
| 101 | पनागर | 77 |
| 102 | सिहोरा | 80 |
| 103 | शाहपुरा | 82 |
| 104 | डिंडोरी | 83 |
| 105 | बिछिया | 82 |
| 106 | निवास | 82 |
| 107 | मंडला | 82 |
| 108 | बैहर | 82 |
| 109 | लांजी | 82 |
| 110 | परसवाड़ा | 86 |
| 111 | बालाघाट | 84 |
| 112 | वारासिवनी | 85 |
| 113 | कटंगी | 87 |
| 114 | बरघाट | 88 |
| 115 | सिवनी | 84 |
| 116 | केवलारी | 87 |
| 117 | लखनादौन | 84 |
| 118 | गोटेगांव | 82 |
| 119 | नरसिंहपुर | 82 |
| 120 | तेंदुखेड़ा | 86 |
| 121 | गाडरवारा | 82 |
| 122 | जुन्नारदेव | 79 |
| 123 | अमरवाड़ा | 87 |
| 124 | चौरई | 86 |
| 125 | सौसर | 81 |
| 126 | छिंदवाड़ा | 82 |
| 127 | परासिया | 82 |
| 128 | पांढुर्ना | 83 |
| 129 | मुलताई | 81 |
| 130 | आमला | 75 |
| 131 | बैतूल | 82 |
| 132 | घोड़ाडोंगरी | 81 |
| 133 | भैंसदेही | 84 |
| 134 | टिमरनी | 83 |
| 135 | हरदा | 81 |
| 136 | सिवनी मालवा | 82 |
| 137 | होशंगाबाद | 76 |
| 138 | सोहागपुर | 85 |
| 139 | पिपरिया | 84 |
| 140 | उदयपुरा | 81 |
| 141 | भोजपुर | 79 |
| 142 | सांची | 77 |
| 143 | सिलवानी | 81 |
| 144 | विदिशा | 77 |
| 145 | बासौदा | 82 |
| 146 | कुरवाई | 78 |
| 147 | सिरोंज | 80 |
148 | शम्शाबाद | 80 |
149 | बैरसिया | 79 |
150 | भोपाल उत्तर | 68 |
151 | नरेला | 64 |
152 | भोपाल दक्षिण-पश्चिम | 58 |
153 | भोपाल मध्य | 60 |
154 | गोविंदपुरा | 63 |
155 | हुजूर | 70 |
156 | बुदनी | 82 |
157 | आष्टा | 82 |
158 | इछावर | 83 |
159 | सीहोर | 79 |
160 | नरसिंहगढ़ | 83 |
161 | ब्यावरा | 84 |
162 | राजगढ़ | 83 |
163 | खिलचीपुर | 87 |
164 | सारंगपुर | 84 |
165 | सुसनेर | 85 |
166 | आगर | 85 |
167 | शाजापुर | 85 |
168 | शुजालपुर | 85 |
169 | कालापीपल | 85 |
170 | सोनकच्छ | 85 |
171 | देवास | 75 |
172 | हाटपिपल्या | 86 |
173 | खातेगांव | 81 |
174 | बागली | 81 |
175 | मांधाता | 77 |
176 | हरसूद | 79 |
| 177 | खंडवा | 66 |
| 178 | पंधाना | 78 |
| 179 | नेपानगर | 78 |
| 180 | बुरहानपुर | 76 |
| 181 | भीकनगांव | 76 |
| 182 | बड़वाह | 77 |
| 183 | महेश्वर | 82 |
| 184 | कसरावद | 84 |
| 185 | खरगोन | 78 |
| 186 | भगवानपुरा | 77 |
| 187 | सेंधवा | 73 |
| 188 | राजपुर | 79 |
| 189 | पानसेमल | 78 |
| 190 | बड़वानी | 71 |
| 191 | अलीराजपुर | 67 |
| 192 | जोबट | 54 |
| 193 | झाबुआ | 66 |
| 194 | थांदला | 87 |
| 195 | पटेलावाद | 79 |
| 196 | सरदारपुर | 74 |
| 197 | गंधवानी | 73 |
| 198 | कुक्षी | 74 |
| 199 | मनावर | 77 |
| 200 | धरमपुरी | 80 |
| 201 | धार | 79 |
| 202 | बदनावर | 84 |
| 203 | देपालपुर | 80 |
| 204 | इंदौर-1 | 69 |
| 205 | इंदौर-2 | 64 |
| 206 | इंदौर-3 | 68 |
| 207 | इंदौर-4 | 69 |
| 208 | इंदौर-5 | 65 |
| 209 | डॉ अंबेडकरनगर-महू | 74 |
| 210 | राऊ | 72 |
| 211 | सांवेर | 76 |
| 212 | नागोद-खचरोद | 81 |
| 213 | महिदपुर | 82 |
| 214 | तराना | 82 |
| 215 | घाटिया | 82 |
| 216 | उज्जैन उत्तर | 70 |
| 217 | उज्जैन दक्षिण | 70 |
| 218 | बड़नगर | 83 |
| 219 | रतलाम ग्रामीण | 86 |
| 220 | रतलाम सिटी | 73 |
| 221 | सैलाना | 90 |
| 222 | जावरा | 90 |
| 223 | अलोट | 83 |
| 224 | मंदसौर | 81 |
| 225 | मल्हारगढ़ | 87 |
| 226 | सुवासरा | 84 |
| 227 | गरोठ | 82 |
| 228 | मनसा | 83 |
| 229 | नीमच | 81 |
| 230 | जावद | 86 |
Created On :   18 Nov 2023 9:30 AM IST












